- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Page 16 sur 16 — Produits 376–384 sur 384
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Quantité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wilkins Chalgren Agar + 5% Sheep Blood | Wilkins Chalgren Agar + 5% Sheep Blood | 201204 | 05904708000612 | 1 | Sur le marché |
| Wilkins Chalgren Agar + Vancomycin + Nalidixic Acid | Wilkins Chalgren Agar + Vancomycin + Nalidixic Acid | 201041 | 05904708000254 | 1 | Sur le marché |
| Wilkins Chalgren Agar + Vancomycin + Nalidixic Acid | Wilkins Chalgren Agar + Vancomycin + Nalidixic Acid | 1041PD90 | 05904708000247 | 1 | Sur le marché |
| Willkins Chalgren Agar + 5% Sheep Blood/Willkins Chalgren Agar + 5% Sheep Blood | Willkins Chalgren Agar + 5% Sheep Blood/Willkins Chalgren Agar + 5% Sheep Blood | 2029PD90 | 05904708001398 |
| 1 |
| Sur le marché |
| XLD Agar | XLD Agar | 1330PD90 | 05904708000841 | 1 | Sur le marché |
| Yeast Extract Cysteine Blood Agar (HCB) acc. to Beerens | Yeast Extract Cysteine Blood Agar (HCB) acc. to Beerens | TN2125 | 05904708004948 | 1 | Sur le marché |
| Yersinia CIN Agar | Yersinia CIN Agar | 201090 | 05904708000346 | 1 | Sur le marché |
| Yersinia CIN Agar | Yersinia CIN Agar | 1090PD90 | 05904708000339 | 1 | Sur le marché |
| Yersinia CIN Agar | Yersinia CIN Agar | 3515BT200 | 05904708002883 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →