- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Mise à jour EUDAMED : le 16 avr. 2024
DE-MF-000021646DE-MF-000021646DE 114371050DE49809050000DE-CA-046Aucun certificat enregistré pour ce fabricant.
Affichage de 126–150 sur 573 dispositifs.
| Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Code d'UDI-DI | Quantité | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 37111007 | 37111007 | 04260153754540 | 1 | Sur le marché |
| 37106095 | 37106095 | 04260153752959 | 1 | Sur le marché |
| 37103003 | 37103003 | 04260153751389 | 1 | Sur le marché |
| ILI-LBL12 | ILI-LBL12 | ILE-LBL1273 | 1 | Sur le marché |
| 37106061 | 37106061 | 04260153752690 | 1 | Sur le marché |
| 37223002 | 37223002 | 04260153755875 | 1 | Sur le marché |
| 37106096 | 37106096 | 04260153752966 | 1 | Sur le marché |
| 37105072 | 37105072 | 04260153751785 | 1 | Sur le marché |
| 37105204 | 37105204 | 04260153752003 | 1 | Sur le marché |
| 37103205 | 37103205 | 04260153751440 | 1 | Sur le marché |
| ILE-GLI03 | ILE-GLI03 | ILE-GLI0372 | 1 | Sur le marché |
| 37124903 | 37124903 | 04260153756162 | 1 | Sur le marché |
| 37220002 | 37220002 | 04260153755585 | 1 | Sur le marché |
| 37220904 | 37220904 | 04260153755813 | 1 | Sur le marché |
| ILE-SCG01 | ILE-SCG01 | D-ILE-SCG018R | 1 | Sur le marché |
| 37104071 | 37104071 | 04260153751594 | 1 | Sur le marché |
| 37103201 | 37103201 | 04260153751419 | 1 | Sur le marché |
| 37104072 | 37104072 | 04260153751600 | 1 | Sur le marché |
| 37104073 | 37104073 | 04260153751617 | 1 | Sur le marché |
| 37235072 | 37235072 | 04260153752102 | 1 | Sur le marché |
| 37106017 | 37106017 | 04260153752300 | 1 | Sur le marché |
| ILE-SCG05 | ILE-SCG05 | D-ILE-SCG058Z | 1 | Sur le marché |
| 37207003 | 37207003 | 04260153754113 | 1 | Sur le marché |
| 37120017 | 37120017 | 04260153755707 | 1 | Sur le marché |
| 37220001 | 37220001 | 04260153755578 | 1 | Sur le marché |
Dispositifs placés dans 2 pays