- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Page 12 sur 23 — Produits 276–300 sur 573
| — |
37113902 |
04260153755189 |
| 1 |
| Sur le marché |
| 37111032 | — | 37111032 | 04260153754649 | 1 | Sur le marché |
| 37166279 | — | 37166279 | 04260153753550 | 1 | Sur le marché |
| 37243903 | — | 37243903 | 04260153755257 | 1 | Sur le marché |
| 37104072 | — | 37104072 | 04260153751600 | 1 | Sur le marché |
| 37119211 | — | 37119211 | 04260153755516 | 1 | Sur le marché |
| 37206001 | — | 37206001 | 04260153752140 | 1 | Sur le marché |
| 37103211 | — | 37103211 | 04260153751501 | 1 | Sur le marché |
| 37235001 | — | 37235001 | 04260153752041 | 1 | Sur le marché |
| 37106333 | — | 37106333 | 04260153753741 | 1 | Sur le marché |
| 37106306 | — | 37106306 | 04260153753659 | 1 | Sur le marché |
| 37111045 | — | 37111045 | 04260153754724 | 1 | Sur le marché |
| 37220011 | — | 37220011 | 04260153755677 | 1 | Sur le marché |
| 37253005 | — | 37253005 | 04260153756124 | 1 | Sur le marché |
| 37124923 | — | 37124923 | 04260153756353 | 1 | Sur le marché |
| 37115071 | — | 37115071 | 04260153755271 | 1 | Sur le marché |
| 37105098 | — | 37105098 | 04260153751983 | 1 | Sur le marché |
| 37106090 | — | 37106090 | 04260153752904 | 1 | Sur le marché |
| 37111033 | — | 37111033 | 04260153754656 | 1 | Sur le marché |
| 37124922 | — | 37124922 | 04260153756346 | 1 | Sur le marché |
| 37113007 | — | 37113007 | 04260153755004 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →