- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Mise à jour EUDAMED : le 21 déc. 2023
DE-MF-000005445Affichage de 76–98 sur 98 familles de dispositifs.
4049047SAA11BFA27DREBP4049047SAA27ABA27DRBDZ4049047SAB08ABA27DRBDV4049047SAC08ABA27DRBEU4049047SAD03ABA27DROD24049047UAA03ANA27DROK34049047VAA03ABA27DRODY4049047VAD03ANA27DROP94049047ZAD13AAA27CWEN34049047ZAD15AAA27DREP74049047ZAD23ALA27CWEUT4049047ZAD23ALA27DREUH4049047ZAE13ACA27CWEQ44049047ZAE19ACA27DREU44049047ZAE23ASA27DREZ74049047ZAJ03AFA27DROVX4049047ZAJ10AFA27DROUP4049047ZAO10AFA27DROZJ4049047ZCD03ANA27DROWP4049047LBZ03ANA27DROYW4049047QAB03ANA27DROEW4049047AAE10CBA27DREN64049047AAF10CBA27DREP5Affichage de 676–700 sur 1495 dispositifs.
| Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Code d'UDI-DI | Quantité | Statut |
|---|---|---|---|---|
| AV.1581.04 | AV.1581.04 | 04049047693635 | 1 | Sur le marché |
| AV.1389.01 | AV.1389.01 | 04049047693284 | 1 | Sur le marché |
| AV.1384.01 | AV.1384.01 | 04049047693161 | 1 | Sur le marché |
| AV.1417.00 | AV.1417.00 | 04049047693321 | 1 | Sur le marché |
| AV.1351.01 | AV.1351.01 | 04049047693062 | 1 | Sur le marché |
| QL.3002.07 | QL.3002.07 | 04049047628798 | 1 | Sur le marché |
| AV.1383.00 | AV.1383.00 | 04049047027157 | 1 | Sur le marché |
| AV.1356.03 | AV.1356.03 | 04049047160564 | 1 | Sur le marché |
| QL.3004.12 | QL.3004.12 | 04049047714644 | 1 | Sur le marché |
| AV.1356.02 | AV.1356.02 | 04049047027065 | 1 | Sur le marché |
| QL.3004.02 | QL.3004.02 | 04049047224853 | 1 | Sur le marché |
| AV.1551.04 | AV.1551.04 | 04049047027409 | 1 | Sur le marché |
| AV.1581.10 | AV.1581.10 | 04049047693642 | 1 | Sur le marché |
| AV.1351.02 | AV.1351.02 | 04049047693079 | 1 | Sur le marché |
| AV.1350.02 | AV.1350.02 | 04049047693048 | 1 | Sur le marché |
| AV.1383.01 | AV.1383.01 | 04049047693130 | 1 | Sur le marché |
| AV.1356.20 | AV.1356.20 | 04049047693123 | 1 | Sur le marché |
| AV.1389.02 | AV.1389.02 | 04049047693291 | 1 | Sur le marché |
| QL.3000.04 | QL.3000.04 | 04049047224815 | 1 | Sur le marché |
| AV.1580.00 | AV.1580.00 | 04049047027508 | 1 | Sur le marché |
| AV.1570.10 | AV.1570.10 | 04049047666622 | 1 | Sur le marché |
| AV.1384.20 | AV.1384.20 | 04049047693222 | 1 | Sur le marché |
| AV.1670.02 | AV.1670.02 | 04049047693710 | 1 | Sur le marché |
| AV.1356.04 | AV.1356.04 | 04049047027089 | 1 | Sur le marché |
| AV.1571.02 | AV.1571.02 | 04049047027461 | 1 | Sur le marché |
Aucun certificat enregistré pour ce fabricant.
Dispositifs placés dans 1 pays
DE-MF-000005445DE142940512DE142940512DE-CA-063