- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
EUDAMED a mis à jour ce dispositif le 25 mai 2026
69541527202201sJCQ2SSterile Irrigation Syringe for single use est un dispositif médical relevant du règlement européen MDR, enregistré dans EUDAMED. Il est classé en Classe I. Fabriqué par Guangdong Kindly Medical Device Group Co.,Ltd.. Commercialisé sur le marché européen en Allemagne. Découvrez les certificats, le statut réglementaire et la fiche EUDAMED sur MD Atlas.
1695415275011969541527202201sJCQ2S5011(01)16954152750119
Le support de conformité : encode l'identifiant du dispositif ainsi que les identifiants de production (lot, série, dates) enregistrés pour ce dispositif.
Nomenclature européenne des dispositifs médicaux — la classification produit UE attribuée à ce dispositif.
A020102010202INFUSION AND IRRIGATION SYRINGES, LUER CONE, 3-PIECE WITHOUT NEEDLE, SINGLE-USE3 avertissements enregistrés — faire défiler le panneau pour tout voir.
CW010CW007CW009Aucun certificat ne référence l'IUD-ID de base de ce dispositif.
Marché principal en Allemagne ; disponible dans 32 pays au total.
| Pays | Sur le marché depuis | Jusqu'au |
|---|---|---|
| AllemagneMarché principal | 1 mars 2025 | 31 déc. 2025 |
| Autriche | 1 mars 2025 | 31 déc. 2025 |
| Belgique | 1 mars 2025 | 31 déc. 2025 |
| Bulgarie | 1 mars 2025 | 31 déc. 2025 |
| Chypre | 1 mars 2025 | 31 déc. 2025 |
| Tchéquie | 1 mars 2025 | 31 déc. 2025 |
| Danemark | 1 mars 2025 | 31 déc. 2025 |
| Estonie | 1 mars 2025 | 31 déc. 2025 |
| EL | 1 mars 2025 | 31 déc. 2025 |
| Espagne | 1 mars 2025 | 31 déc. 2025 |
| Finlande | 1 mars 2025 | 31 déc. 2025 |
| France | 1 mars 2025 | 31 déc. 2025 |
| Croatie | 1 mars 2025 | 31 déc. 2025 |
| Hongrie | 1 mars 2025 | 31 déc. 2025 |
| Irlande | 1 mars 2025 | 31 déc. 2025 |
| Islande | 1 mars 2025 | 31 déc. 2025 |
| Italie | 1 mars 2025 | 31 déc. 2025 |
| Liechtenstein | 1 mars 2025 | 31 déc. 2025 |
| Lituanie | 1 mars 2025 | 31 déc. 2025 |
| Luxembourg | 1 mars 2025 | 31 déc. 2025 |
| Lettonie | 1 mars 2025 | 31 déc. 2025 |
| Malte | 1 mars 2025 | 31 déc. 2025 |
| Pays-Bas | 1 mars 2025 | 31 déc. 2025 |
| Norvège | 1 mars 2025 | 31 déc. 2025 |
| Pologne | 1 mars 2025 | 31 déc. 2025 |
| Portugal | 1 mars 2025 | 31 déc. 2025 |
| Roumanie | 1 mars 2025 | 31 déc. 2025 |
| Suède | 1 mars 2025 | 31 déc. 2025 |
| Slovénie | 1 mars 2025 | 31 déc. 2025 |
| Slovaquie | 1 mars 2025 | 31 déc. 2025 |
| Turquie | 1 mars 2025 | 31 déc. 2025 |
| XI | 1 mars 2025 | 31 déc. 2025 |
CN-MF-000006505Aucun certificat enregistré pour ce fabricant.
Il n'est fait référence à ce IUD-ID de base dans aucun certificat, parce que : • Il ne nécessite pas de certificat, ou • Il nécessite seulement un certificat sans référence au IUD-ID de base (par ex. un certificat QMS), ou • Le ou les certificats exigés qui font référence à ce IUD-ID de base ne sont pas encore enregistrés.