- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Mise à jour EUDAMED : le 1 avr. 2026
IT-MF-000023496Affichage de 51–75 sur 103 dispositifs.
| Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Code d'UDI-DI | Quantité | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 01600285 | 01600285 | 18054188160963 | 1 | Sur le marché |
| MaioRegen Prime | 01600291 | 18054188161069 | 1 | Sur le marché |
| MaioRegen Prime | 01600285 | 18054188160963 | 1 | Sur le marché |
| MaioRegen Prime | 01600288 | 18054188161007 | 1 | Sur le marché |
| MaioRegen Prime | 01600275 | 18054188161236 | 1 | Sur le marché |
| MaioRegen Prime Oval | 01600298 | 18054188161441 | 1 | Sur le marché |
| MaioRegen Prime Oval | 01600297 | 18054188161434 | 1 | Sur le marché |
| MaioRegen Prime Oval | 01600298 | 18054188161441 | 1 | Sur le marché |
| MaioRegen Prime Oval | 01600296 | 18054188161427 | 1 | Sur le marché |
| MaioRegen Prime Oval | 01600299 | 18054188161458 | 1 | Sur le marché |
| MaioRegen Prime Oval | 01600295 | 18054188161410 | 1 | Sur le marché |
| MaioRegen Prime Oval | 01600300 | 18054188161465 | 1 | Sur le marché |
| MaioRegen Prime Oval | 01600296 | 18054188161427 | 1 | Sur le marché |
| MaioRegen Prime Oval | 01600300 | 18054188161465 | 1 | Sur le marché |
| MaioRegen Prime Oval | 01600299 | 18054188161458 | 1 | Sur le marché |
| MaioRegen Prime Oval | 01600297 | 18054188161434 | 1 | Sur le marché |
| MaioRegen Prime Oval | 01600295 | 18054188161410 | 1 | Sur le marché |
| MaioRegen Slim | 01600292 | 18054188161076 | 1 | Sur le marché |
| MaioRegen Slim | 01600287 | 18054188160987 | 1 | Sur le marché |
| MaioRegen Slim | 01600292 | 18054188161076 | 1 | Sur le marché |
| MaioRegen Slim | 01600287 | 18054188160987 | 1 | Sur le marché |
| 01600282 | 01600282 | 18054188161311 | 1 | Sur le marché |
| MaioRegen Slim | 01600290 | 18054188161045 | 1 | Sur le marché |
| MaioRegen Slim | 01600289 | 18054188161014 | 1 | Sur le marché |
| MaioRegen Slim | 01600290 | 18054188161045 | 1 | Sur le marché |
Affichage de 1–25 sur 70 familles de dispositifs.
B-18054188161236B-18054188161311B-18054188160963B-18054188160970B-18054188161007B-18054188161069B-18054188160987B-18054188161014B-18054188161045B-18054188161076B-18054188161410B-18054188161427B-18054188161434B-18054188161441B-18054188161458B-18054188161465B-18054188161472B-18054188161489B-18054188161496B-18054188161502B-18054188161519B-18054188161526B-18054188160994B-18054188161021B-18054188161038IT-MF-00002349601025400399IT01025400399IT-CA-070Dispositifs placés dans 1 pays