- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Page 96 sur 106 — Produits 2376–2400 sur 2629
F6224 |
08033003262047 |
| 1 |
| Sur le marché |
| F4050S/16TEF | — | F4050S/16TEF | 08058480750542 | 1 | Sur le marché |
| PG948/10 | — | PG948/10 | 08033003265666 | 20 | Sur le marché |
| F8723R/RU | — | F8723R/RU | 08054953348940 | 1 | Sur le marché |
| E5013W | — | E5013W | 08058480755059 | 1 | Sur le marché |
| PG965/8M | — | PG965/8M | 08033003265581 | 20 | Sur le marché |
| F7957PL | — | F7957PL | 08054953344423 | 1 | Sur le marché |
| PG922/4KIT5W | — | PG922/4KIT5W | 08054953347202 | 1 | Sur le marché |
| F9049 /RU2844/4F | — | F9049 /RU2844/4F | 18058480752277 | 50 | Sur le marché |
| PG912/21R | — | PG912/21R | 08033003269282 | 10 | Sur le marché |
| PG10S /RU7951 | — | PG10S /RU7951 | 08054242446197 | 1 | Sur le marché |
| F7833/SDOX4 | — | F7833/SDOX4 | 08054751932150 | 1 | Sur le marché |
| F8911/LCSGR | — | F8911/LCSGR | 18054242447528 | 5 | Sur le marché |
| F8995/NI-200 | — | F8995/NI-200 | 08054953346328 | 1 | Sur le marché |
| F7965 | — | F7965 | 08033695725660 | 1 | Sur le marché |
| 9630028010 | — | 9630028010 | 08058480756261 | 1 | Sur le marché |
| F4046S/TEF/JUDD | — | F4046S/TEF/JUDD | 08054953346151 | 1 | Sur le marché |
| FCB7520/MEDIBERG | — | FCB7520/MEDIBERG | 18054751930337 | 200 | Sur le marché |
| F9011PG | — | F9011PG | 08033003267424 | 4 | Sur le marché |
| F7950/GM | — | F7950/GM | 08058480757886 | 1 | Sur le marché |
| F7987W | — | F7987W | 08054953341019 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →