- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Page 37 sur 53 — Produits 901–925 sur 1309
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Quantité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| M.4s OA COMFORT SHORT | M.4s OA COMFORT SHORT | M4SOACOMFSH.VARO.SX.XL | 08052990117031 | 1 | Sur le marché |
| M.4s OA COMFORT SHORT | M.4s OA COMFORT SHORT | M4SOACOMFSH.VARO.SX.XXL | 08052990117055 | 1 | Sur le marché |
| M.4s OA COMFORT SHORT | M.4s OA COMFORT SHORT | M4SOACOMFSH.VALGO.SX.L | 08052990116942 | 1 | Sur le marché |
| M.4s OA COMFORT SHORT | M.4s OA COMFORT SHORT | M4SOACOMFSH.VALGO.SX.XXL | 08052990116997 | 1 | Sur le marché |
| M.4s OA COMFORT SHORT |
| M.4s OA COMFORT SHORT |
M4SOACOMFSH.VALGO.SX.XL |
08052990116973 |
| 1 |
| Sur le marché |
| M.4s OA COMFORT SHORT | M.4s OA COMFORT SHORT | M4SOACOMFSH.VARO.DX.XXL | 08052990117116 | 1 | Sur le marché |
| M.4s OA COMFORT SHORT | M.4s OA COMFORT SHORT | M4SOACOMFSH.VARO.DX.XL | 08052990117093 | 1 | Sur le marché |
| M.4s OA COMFORT SHORT | M.4s OA COMFORT SHORT | M4SOACOMFSH.VARO.DX.L | 08052990117062 | 1 | Sur le marché |
| M.4s OA COMFORT SHORT | M.4s OA COMFORT SHORT | M4SOACOMFSH.VALGO.DX.XS | 08052990116928 | 1 | Sur le marché |
| M.4s OA COMFORT SHORT | M.4s OA COMFORT SHORT | M4SOACOMFSH.VARO.SX.M | 08052990117017 | 1 | Sur le marché |
| M.4s OA COMFORT SHORT | M.4s OA COMFORT SHORT | M4SOACOMFSH.VALGO.DX.L | 08052990116881 | 1 | Sur le marché |
| M.4s OA COMFORT SHORT | M.4s OA COMFORT SHORT | M4SOACOMFSH.VARO.SX.L | 08052990117000 | 1 | Sur le marché |
| M.4s OA COMFORT SHORT | M.4s OA COMFORT SHORT | M4SOACOMFSH.VALGO.DX.XL | 08052990116911 | 1 | Sur le marché |
| M.4s OA COMFORT SHORT | M.4s OA COMFORT SHORT | M4SOACOMFSH.VARO.SX.XS | 08052990117048 | 1 | Sur le marché |
| M.4s OA COMFORT SHORT | M.4s OA COMFORT SHORT | M4SOACOMFSH.VALGO.DX.M | 08052990116898 | 1 | Sur le marché |
| M.4s OA COMFORT SHORT | M.4s OA COMFORT SHORT | M4SOACOMFSH.VARO.DX.XS | 08052990117109 | 1 | Sur le marché |
| M.4s OA COMFORT SHORT | M.4s OA COMFORT SHORT | M4SOACOMFSH.VALGO.DX.XXL | 08052990116935 | 1 | Sur le marché |
| M.4s OA COMFORT SHORT | M.4s OA COMFORT SHORT | M4SOACOMFSH.VARO.DX.S | 08052990117086 | 1 | Sur le marché |
| M.4s OA COMFORT SHORT | M.4s OA COMFORT SHORT | M4SOACOMFSH.VALGO.SX.M | 08052990116959 | 1 | Sur le marché |
| M.4s OA COMFORT SHORT | M.4s OA COMFORT SHORT | M4SOACOMFSH.VALGO.SX.XS | 08052990116980 | 1 | Sur le marché |
| M.4s OA COMFORT SHORT | M.4s OA COMFORT SHORT | M4SOACOMFSH.VALGO.SX.S | 08052990116966 | 1 | Sur le marché |
| M.4s OA COMFORT SHORT | M.4s OA COMFORT SHORT | M4SOACOMFSH.VALGO.DX.S | 08052990116904 | 1 | Sur le marché |
| P+ DORSOLLIEVO | P+ DORSOLLIEVO | PPS-DSO SV.L | 08054729358692 | 1 | Sur le marché |
| P+ DORSOLLIEVO | P+ DORSOLLIEVO | PPS-DSO GV.XL | 08054729358678 | 1 | Sur le marché |
| P+ DORSOLLIEVO | P+ DORSOLLIEVO | PPS-DSO GV.M | 08054729358654 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →