- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
EUDAMED a mis à jour ce dispositif le 18 mai 2026
++E2390025Y6DE-MF-000005452Marché principal en Allemagne ; disponible dans 9 pays au total.
| Pays | Sur le marché depuis | Jusqu'au |
|---|---|---|
| AllemagneMarché principal | Toujours sur le marché | |
| Belgique | Toujours sur le marché | |
| Espagne | Toujours sur le marché | |
| France | Toujours sur le marché | |
| Irlande | Toujours sur le marché | |
| Lituanie | Toujours sur le marché | |
| Pologne | Toujours sur le marché | |
| Portugal | Toujours sur le marché | |
| Suède | Toujours sur le marché |
Q01020199DENTAL IMPRESSION MATERIALS - OTHERSanté des certificats sur le portefeuille de ce fabricant.
44911220477Complété