- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Page 3 sur 8 — Produits 51–75 sur 180
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Quantité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| HUMAN FAMILY ACTIVE STRONG FA | HUMAN FAMILY ACTIVE STRONG FA | SUPLE | 08052011081082 | 1 | Sur le marché |
| HUMAN FAMILY ACTIVE STRONG FRA | HUMAN FAMILY ACTIVE STRONG FRA | SUPLE | 08052011081099 | 1 | Sur le marché |
| HUMAN FAMILY ACTIVE STRONG FRA BT | HUMAN FAMILY ACTIVE STRONG FRA BT | SUPLE | 08052011081105 | 1 | Sur le marché |
| HUMAN FAMILY BALANCE ACTIVE FA | HUMAN FAMILY BALANCE ACTIVE FA | SUPLE | 08052011081051 | 1 | Sur le marché |
| HUMAN FAMILY BALANCE ACTIVE FRA |
| HUMAN FAMILY BALANCE ACTIVE FRA |
SUPLE |
08052011081068 |
| 1 |
| Sur le marché |
| HUMAN FAMILY BALANCE ACTIVE FRA BT | HUMAN FAMILY BALANCE ACTIVE FRA BT | SUPLE | 08052011081075 | 1 | Sur le marché |
| HUMAN FAMILY BALANCE STRONG FA | HUMAN FAMILY BALANCE STRONG FA | SUPLE | 08052011081020 | 1 | Sur le marché |
| HUMAN FAMILY BALANCE STRONG FRA | HUMAN FAMILY BALANCE STRONG FRA | SUPLE | 08052011081037 | 1 | Sur le marché |
| HUMAN FAMILY BALANCE STRONG FRA BT | HUMAN FAMILY BALANCE STRONG FRA BT | SUPLE | 08052011081044 | 1 | Sur le marché |
| HUMAN STRONG FA | HUMAN STRONG FA | SUPLE | 08052011080962 | 1 | Sur le marché |
| HUMAN STRONG FRA | HUMAN STRONG FRA | SUPLE | 08052011081006 | 1 | Sur le marché |
| HUMAN STRONG FRA BT | HUMAN STRONG FRA BT | SUPLE | 08052011081013 | 1 | Sur le marché |
| HUMAN STRONG NA | HUMAN STRONG NA | SUPLE | 08052011080955 | 1 | Sur le marché |
| HUMAN STRONG RA | HUMAN STRONG RA | SUPLE | 08052011080979 | 1 | Sur le marché |
| HUMAN STRONG RA BT | HUMAN STRONG RA BT | SUPLE | 08052011080986 | 1 | Sur le marché |
| HUMAN STRONG RQUATTRO | HUMAN STRONG RQUATTRO | SUPLE | 08052011080993 | 1 | Sur le marché |
| MATERASSO ELISIRISSIMO | MATERASSO ELISIRISSIMO | MCONT | 08052011080405 | 1 | Sur le marché |
| MATRIX THERAPY-MT 33 | MATRIX THERAPY-MT 33 | MGSOL | 08052011081570 | 1 | Sur le marché |
| MATRIX THERAPY-MT 35 | MATRIX THERAPY-MT 35 | MGSOL | 08052011081587 | 1 | Sur le marché |
| PARADISE-SD73 | PARADISE-SD73 | MVITA | 08052011080603 | 1 | Sur le marché |
| POLARIS FIRM-MT 31 | POLARIS FIRM-MT 31 | MGSOL | 08052011080214 | 1 | Sur le marché |
| POLARIS FIRM-MT 33 | POLARIS FIRM-MT 33 | MGSOL | 08052011080207 | 1 | Sur le marché |
| POLARIS FIRM-MT 35 | POLARIS FIRM-MT 35 | MGSOL | 08052011080221 | 1 | Sur le marché |
| POLARIS MEDIO-MT 31 | POLARIS MEDIO-MT 31 | MGSOL | 08052011080177 | 1 | Sur le marché |
| POLARIS MEDIO-MT 33 | POLARIS MEDIO-MT 33 | MGSOL | 08052011080160 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →