- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Page 1 sur 1 — Produits 1–25 sur 25
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Quantité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| Derma–Tex | Derma–Tex | LaG001 | 04870243010120 | 1 | Sur le marché |
| DOLCE 3-layer pediatric mask, earloops | DOLCE 3-layer pediatric mask, earloops | DMFM001 | 04870243010243 | 5 | Sur le marché |
| DOLCE 3-layer pediatric mask, earloops | DOLCE 3-layer pediatric mask, earloops | DMFM001 | 04870243010267 | 100 | Sur le marché |
| DOLCE 3-layer pediatric mask, earloops | DOLCE 3-layer pediatric mask, earloops | DMFM001 | 04870243010250 | 50 | Sur le marché |
| DOLCE 3-layer, charcoal filter face mask |
| DOLCE 3-layer, charcoal filter face mask |
DMFM001 |
04870243010168 |
| 50 |
| Sur le marché |
| DOLCE 3-layer, charcoal filter face mask | DOLCE 3-layer, charcoal filter face mask | DMFM001 | 04870243010175 | 100 | Sur le marché |
| DOLCE 3-layer, charcoal filter face mask | DOLCE 3-layer, charcoal filter face mask | DMFM001 | 04870243010151 | 5 | Sur le marché |
| DOLCE 4-layer, fluid resistant, earstraps face mask | DOLCE 4-layer, fluid resistant, earstraps face mask | DMFM001 | 04870243010342 | 5 | Sur le marché |
| DOLCE 4-layer, fluid resistant, earstraps medical mask | DOLCE 4-layer, fluid resistant, earstraps medical mask | DMFM001 | 04870243010366 | 50 | Sur le marché |
| DOLCE 4-layer, fluid resistant, earstraps medical mask | DOLCE 4-layer, fluid resistant, earstraps medical mask | DMFM001 | 04870243010359 | 25 | Sur le marché |
| DOLCE fluid resistant fish type mask | DOLCE fluid resistant fish type mask | DMFM001 | 04870243010304 | 5 | Sur le marché |
| DOLCE fluid resistant fish type mask | DOLCE fluid resistant fish type mask | DMFM001 | 04870243010311 | 50 | Sur le marché |
| DOLCE Max protection medical mask | DOLCE Max protection medical mask | DMFM001 | 04870243010328 | 5 | Sur le marché |
| DOLCE Max protection medical mask | DOLCE Max protection medical mask | DMFM001 | 04870243010335 | 25 | Sur le marché |
| DOLCE pediatric mask, butterfly type | DOLCE pediatric mask, butterfly type | DMFM001 | 04870243010281 | 50 | Sur le marché |
| DOLCE pediatric mask, butterfly type | DOLCE pediatric mask, butterfly type | DMFM001 | 04870243010274 | 5 | Sur le marché |
| DOLCE pediatric mask, butterfly type | DOLCE pediatric mask, butterfly type | DMFM001 | 04870243010298 | 100 | Sur le marché |
| DOLCE three-layer, earloops face mask | DOLCE three-layer, earloops face mask | DMFM001 | 04870243010199 | 50 | Sur le marché |
| DOLCE three-layer, earloops face mask | DOLCE three-layer, earloops face mask | DMFM001 | 04870243010182 | 5 | Sur le marché |
| DOLCE three-layer, earloops face mask | DOLCE three-layer, earloops face mask | DMFM001 | 04870243010205 | 100 | Sur le marché |
| DOLCE three-layer, head straps face mask | DOLCE three-layer, head straps face mask | DMFM001 | 04870243010229 | 25 | Sur le marché |
| DOLCE three-layer, head straps face mask | DOLCE three-layer, head straps face mask | DMFM001 | 04870243010212 | 5 | Sur le marché |
| DOLCE three-layer, head straps face mask | DOLCE three-layer, head straps face mask | DMFM001 | 04870243010236 | 100 | Sur le marché |
| Exam-Smooth | Exam-Smooth | LaG001 | 04870243010137 | 1 | Sur le marché |
| Nitrile-Tex | Nitrile-Tex | NT001 | 04870243010144 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →