- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Mise à jour MD Atlas : le 26 juin 2026
US-MF-000017139Dental Imaging Technologies Corporation est un fabricant de dispositifs médicaux enregistré dans EUDAMED. Cette société commercialise 127 dispositifs sur le marché européen dans 32 pays. Son siège est situé à Quakertown, États-Unis. Découvrez son profil réglementaire, ses dispositifs et ses certificats sur MD Atlas.
SRN
Un SRN est l'identifiant EUDAMED unique attribué à un fabricant, un mandataire ou un importateur lors de son enregistrement en tant qu'acteur.
Voir dans le glossaire →US-MF-000017139SRN
Un SRN est l'identifiant EUDAMED unique attribué à un fabricant, un mandataire ou un importateur lors de son enregistrement en tant qu'acteur.
Voir dans le glossaire →Aucun certificat enregistré pour ce fabricant.
Aucun document enregistré pour cette entreprise pour le moment.
1 membre approuvé
Affichage de 1–25 sur 127 dispositifs.
| Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Code d'IUD-ID | Quantité | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Anterior Holder | 0.860.0015 | D090086000150 | 1 | Sur le marché |
| Anterior PositionIt Kit | 0.860.0006 | D090086000060 | 1 | Sur le marché |
| Bar, Alignment, Bitewing, Dexis | 0.860.0036 | D090086000360 | 1 | Sur le marché |
| Bar, Alignment, Bitewing, GENDEX | 1.008.1522 | D090100815220 | 1 | Sur le marché |
| Bar, Alignment, Bitewing, Short | 1.011.1450 | D090101114500 | 1 | Sur le marché |
| Bar, Alignment, Endodontic, GENDEX | 1.008.1524 | D090100815240 | 1 | Sur le marché |
| Bar, Alignment, Endodontic, Short | 1.011.1571 | D090101115710 | 1 | Sur le marché |
| Bar, Alignment, Universal | 0.860.0037 | D090086000370 | 1 | Sur le marché |
| Bar, Alignment, Universal, GENDEX | 1.008.1523 | D090100815230 | 1 | Sur le marché |
| Bar, Alignment, Universal, Short | 1.011.1451 | D090101114510 | 1 | Sur le marché |
| Dexis Endo Horz LL-UR | 0.822.5126 | D090082251260 | 1 | Sur le marché |
| Dexis Endo Horz UL-LR | 0.822.5125 | D090082251250 | 1 | Sur le marché |
| Dexis Endo Vert LL-UR | 0.822.5128 | D090082251280 | 1 | Sur le marché |
| Dexis Endo Vert UL-UR | 0.822.5127 | D090082251270 | 1 | Sur le marché |
| DEXIS HORIZONTAL HAND-HELD LL-UR -Rework | 1.013.5123 | D090101351230 | 1 | Sur le marché |
| DEXIS HORIZONTAL HAND-HELD UL-LR -Rework | 1.013.5122 | D090101351220 | 1 | Sur le marché |
| Dexis Horz Hand Held Holders | 1.007.3052 | D090100730520 | 1 | Sur le marché |
| DEXIS IXS S1 Kit | 1.013.9717 | D090101397170 | 1 | Sur le marché |
| DEXIS IXS S1 Kit | 1.013.9716 | D090101397160 | 1 | Sur le marché |
| DEXIS IXS S1 Kit | 1.013.9718 | D090101397180 | 1 | Sur le marché |
| DEXIS IXS S1 Kit | 1.014.6104 | D090101461040 | 1 | Sur le marché |
| DEXIS IXS S1 Warranty New | 1.013.9722 | D090101397220 | 1 | Sur le marché |
| DEXIS IXS S2 Kit | 1.013.9720 | D090101397200 | 1 | Sur le marché |
| DEXIS IXS S2 Kit | 1.014.6105 | D090101461050 | 1 | Sur le marché |
| DEXIS IXS S2 Kit | 1.013.9719 | D090101397190 | 1 | Sur le marché |
Affichage de 1–2 sur 2 familles de dispositifs.
Dispositifs placés dans 32 pays
1 importateur de l’UE place les dispositifs de ce fabricant
1 mandataire achemine les dispositifs de ce fabricant