- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Page 13 sur 128 — Produits 301–325 sur 3200
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Quantité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7270-80 F | — | 7270-80 F | 04061644038107 | 1 | Sur le marché |
| 02-133 ASP | — | 02-133 ASP | 04061644041213 | 1 | Sur le marché |
| 02-400-1 D | — | 02-400-1 D | 04061644041329 | 1 | Sur le marché |
| 02-2595-1 G | — | 02-2595-1 G | 04061644048625 | 1 | Sur le marché |
| 2330-10 F |
| — |
2330-10 F |
04061644032990 |
| 1 |
| Sur le marché |
| 597 | — | 597 | 04061644002634 | 1 | Sur le marché |
| 2501-90 F | — | 2501-90 F | 04061644032280 | 1 | Sur le marché |
| 02-825-14 | — | 02-825-14 | 04061644052011 | 1 | Sur le marché |
| 2525-40 F | — | 2525-40 F | 04061644021840 | 1 | Sur le marché |
| 790-3 | — | 790-3 | 04061644004379 | 1 | Sur le marché |
| 880-6 B | — | 880-6 B | 04061644002184 | 1 | Sur le marché |
| 02-1086-60 C | — | 02-1086-60 C | 04061644065394 | 1 | Sur le marché |
| 02-4212-14 | — | 02-4212-14 | 04061644068593 | 1 | Sur le marché |
| 720-28 | — | 720-28 | 04061644003969 | 1 | Sur le marché |
| OR 1-2 F | — | OR 1-2 F | 04061644022229 | 1 | Sur le marché |
| 1945-10 FTI | — | 1945-10 FTI | 04061644024377 | 1 | Sur le marché |
| 02-1295-81-82 | — | 02-1295-81-82 | 04061644047130 | 1 | Sur le marché |
| 02-1174 NP | — | 02-1174 NP | 04061644040216 | 1 | Sur le marché |
| 1274 ES | — | 1274 ES | 04061644011834 | 1 | Sur le marché |
| 2525-35 F | — | 2525-35 F | 04061644021833 | 1 | Sur le marché |
| 903-40 F | — | 903-40 F | 04061644028535 | 1 | Sur le marché |
| 923-86 F | — | 923-86 F | 04061644037643 | 1 | Sur le marché |
| 1704-30 | — | 1704-30 | 04061644024292 | 1 | Sur le marché |
| 02-796-1 M | — | 02-796-1 M | 04061644044375 | 1 | Sur le marché |
| 02-2020-3 | — | 02-2020-3 | 04061644047796 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →