- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Page 34 sur 36 — Produits 826–850 sur 898
| — |
00400004 |
08052282273780 |
| 200 |
| Sur le marché |
| 00340210-N | — | 00340210-N | 08052282279591 | 10 | Sur le marché |
| 00340228-N | — | 00340228-N | 08052282276972 | 10 | Sur le marché |
| 001820 | — | 001820 | 08052282271724 | 10 | Sur le marché |
| 00340832 | — | 00340832 | 08052282272653 | 36 | Sur le marché |
| PL4D-14A | — | PL4D-14A | 08052282278723 | 1 | Sur le marché |
| 00771466-10 | — | 00771466-10 | 08052282277511 | 140 | Sur le marché |
| 23503100 | — | 23503100 | 08052282273889 | 20 | Sur le marché |
| 001823R | — | 001823R | 08052282271496 | 24 | Sur le marché |
| 5000-020 | — | 5000-020 | 08052282276385 | 10 | Sur le marché |
| 00340233-G | — | 00340233-G | 08052282277191 | 10 | Sur le marché |
| 00340238-N | — | 00340238-N | 08052282277108 | 10 | Sur le marché |
| PL-090 | — | PL-090 | 08052282275074 | 1 | Sur le marché |
| 00340227 | — | 00340227 | 08052282270277 | 10 | Sur le marché |
| 0000050 | — | 0000050 | 08052282272271 | 1 | Sur le marché |
| 001033N | — | 001033N | 08052282276538 | 1 | Sur le marché |
| SRBK600 | — | SRBK600 | 08052282278112 | 10 | Sur le marché |
| 00340221-G | — | 00340221-G | 08052282277993 | 10 | Sur le marché |
| 001939 | — | 001939 | 08052282271663 | 10 | Sur le marché |
| 00340211 | — | 00340211 | 08052282270222 | 10 | Sur le marché |
| 00771473-10 | — | 00771473-10 | 08052282277597 | 140 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →