- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Page 23 sur 38 — Produits 551–575 sur 939
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Quantité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| Container de stérilisation pour vis Conical Headless - 1,7mm à 2,8mm | Container de stérilisation pour vis Conical Headless - 1,7mm à 2,8mm | DSE-0000-865C | 05600461747701 | 1 | Sur le marché |
| Container de stérilisation pour vis Conical Headless - 3,4mm à 4,2mm | Container de stérilisation pour vis Conical Headless - 3,4mm à 4,2mm | DSE-0002-865C | 05600461747893 | 1 | Sur le marché |
| Container de stérilisation pour vis Conical Headless - 3,4mm à 4,2mm | Container de stérilisation pour vis Conical Headless - 3,4mm à 4,2mm | DSE-0002-865C | 05600461747893 | 1 | Sur le marché |
| Container de stérilisation pour vis Conical Headless - 6,0mm à 8,0mm | Container de stérilisation pour vis Conical Headless - 6,0mm à 8,0mm |
DSE-0001-865C |
05600461747718 |
| 1 |
| Sur le marché |
| Container de stérilisation pour vis Conical Headless - 6,0mm à 8,0mm | Container de stérilisation pour vis Conical Headless - 6,0mm à 8,0mm | DSE-0001-865C | 05600461747718 | 1 | Sur le marché |
| Container de stérilisation pour vis HURRICANE - 1,7mm à 2,8mm | Container de stérilisation pour vis HURRICANE - 1,7mm à 2,8mm | DSE-0000-865H | 05600461747800 | 1 | Sur le marché |
| Container de stérilisation pour vis HURRICANE - 1,7mm à 2,8mm | Container de stérilisation pour vis HURRICANE - 1,7mm à 2,8mm | DSE-0000-865H | 05600461747800 | 1 | Sur le marché |
| Container de stérilisation pour vis HURRICANE - 3,4mm à 4,2mm | Container de stérilisation pour vis HURRICANE - 3,4mm à 4,2mm | DSE-0002-865H | 05600461747909 | 1 | Sur le marché |
| Container de stérilisation pour vis HURRICANE - 3,4mm à 4,2mm | Container de stérilisation pour vis HURRICANE - 3,4mm à 4,2mm | DSE-0002-865H | 05600461747909 | 1 | Sur le marché |
| Container de stérilisation pour vis HURRICANE - 5,2, 7,0mm et 8,0mm | Container de stérilisation pour vis HURRICANE - 5,2, 7,0mm et 8,0mm | DSE-0001-865H | 05600461747817 | 1 | Sur le marché |
| Container de stérilisation pour vis HURRICANE - 5,2, 7,0mm et 8,0mm | Container de stérilisation pour vis HURRICANE - 5,2, 7,0mm et 8,0mm | DSE-0001-865H | 05600461747817 | 1 | Sur le marché |
| Plaque 2.4mm LCP droite avec blocage - 4 trous - ép.: 1,3mm | Plaque 2.4mm LCP droite avec blocage - 4 trous - ép.: 1,3mm | DTH-1304-60K | 05600461721251 | 1 | Sur le marché |
| Plaque 2.4mm LCP droite avec blocage - 6 trous - ép.: 1,3mm | Plaque 2.4mm LCP droite avec blocage - 6 trous - ép.: 1,3mm | DTH-1306-60K | 05600461721282 | 1 | Sur le marché |
| Plaque 2.4mm LCP droite avec blocage - 8 trous - ép.: 1,3mm | Plaque 2.4mm LCP droite avec blocage - 8 trous - ép.: 1,3mm | DTH-1308-60K | 05600461721312 | 1 | Sur le marché |
| Plaque 2,0mm Ajustement Local droite - 4 trous - pont 00mm - ép.: 1.0mm | Plaque 2,0mm Ajustement Local droite - 4 trous - pont 00mm - ép.: 1.0mm | DT2-1014-70 | 05600461704292 | 1 | Sur le marché |
| Plaque 2,0mm Ajustement Local droite - 4 trous - pont 00mm - ép.: 0.8mm | Plaque 2,0mm Ajustement Local droite - 4 trous - pont 00mm - ép.: 0.8mm | DT2-0814-70 | 05600461703196 | 1 | Sur le marché |
| Plaque 2,0mm Ajustement Local droite - 4 trous - pont 03mm - ép.: 1.0mm | Plaque 2,0mm Ajustement Local droite - 4 trous - pont 03mm - ép.: 1.0mm | DT2-1024-70 | 05600461704452 | 1 | Sur le marché |
| Plaque 2,0mm Ajustement Local droite - 4 trous - pont 03mm - ép.: 0.8mm | Plaque 2,0mm Ajustement Local droite - 4 trous - pont 03mm - ép.: 0.8mm | DT2-0824-70 | 05600461703387 | 1 | Sur le marché |
| Plaque 2,0mm Ajustement Local droite - 4 trous - pont 06mm - ép.: 1.0mm | Plaque 2,0mm Ajustement Local droite - 4 trous - pont 06mm - ép.: 1.0mm | DT2-1004-70 | 05600461704179 | 1 | Sur le marché |
| Plaque 2,0mm Ajustement Local droite - 4 trous - pont 06mm - ép.: 1.0mm | Plaque 2,0mm Ajustement Local droite - 4 trous - pont 06mm - ép.: 1.0mm | DT2-1034-70 | 05600461704575 | 1 | Sur le marché |
| Plaque 2,0mm Ajustement Local droite - 4 trous - pont 06mm - ép.: 0.8mm | Plaque 2,0mm Ajustement Local droite - 4 trous - pont 06mm - ép.: 0.8mm | DT2-0804-70 | 05600461703011 | 1 | Sur le marché |
| Plaque 2,0mm Ajustement Local droite - 4 trous - pont 06mm - ép.: 0.8mm | Plaque 2,0mm Ajustement Local droite - 4 trous - pont 06mm - ép.: 0.8mm | DT2-0834-70 | 05600461703486 | 1 | Sur le marché |
| Plaque 2,0mm à réglage sur site droite - 4 trous - pont 10mm - ép.: 1.0mm | Plaque 2,0mm à réglage sur site droite - 4 trous - pont 10mm - ép.: 1.0mm | DT2-1044-70 | 05600461704728 | 1 | Sur le marché |
| Plaque 2,0mm BSSO droite - grande pont - 4 trous | Plaque 2,0mm BSSO droite - grande pont - 4 trous | DT2-1030-61 | 05600461704537 | 1 | Sur le marché |
| Plaque 2,0mm BSSO droite - moyenne pont - 4 trous | Plaque 2,0mm BSSO droite - moyenne pont - 4 trous | DT2-1020-61 | 05600461704391 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →