- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Page 3 sur 359 — Produits 51–75 sur 8974
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Quantité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| ANEURYSM VESSEL- CLIPS YASARGILL - STANDARD X=9.0MM Y=7.8MM GMS=110 | ANEURYSM VESSEL- CLIPS YASARGILL - STANDARD X=9.0MM Y=7.8MM GMS=110 | DP-786-15-153 | B961DP786151530 | 1 | Sur le marché |
| APPLYING FORCEPS FOR VESSEL CLIPS 140MM WITH LOCK FOR CLIP | APPLYING FORCEPS FOR VESSEL CLIPS 140MM WITH LOCK FOR CLIP | DP-786-12-33 | B961DP78612330 | 1 | Sur le marché |
| APPLYING FORCEPS FOR YASARGIL CLIPS BAYONETT SHAPED WITH RACHET MINI 170MM - 6¾" | APPLYING FORCEPS FOR YASARGIL CLIPS BAYONETT SHAPED WITH RACHET MINI 170MM - 6¾" | DP-786-15-65 | B961DP78615650 | 1 | Sur le marché |
| APPLYING FORCEPS FOR YASARGIL CLIPS BAYONETT SHAPED WITH RACHET MINI 170MM - 6¾" |
| APPLYING FORCEPS FOR YASARGIL CLIPS BAYONETT SHAPED WITH RACHET MINI 170MM - 6¾" |
DP-786-15-68 |
B961DP78615680 |
| 1 |
| Sur le marché |
| APPLYING FORCEPS FOR YASARGIL CLIPS BAYONETT SHAPED WITH RACHET MINI 210MM - 8¼" | APPLYING FORCEPS FOR YASARGIL CLIPS BAYONETT SHAPED WITH RACHET MINI 210MM - 8¼" | DP-786-15-66 | B961DP78615660 | 1 | Sur le marché |
| APPLYING FORCEPS FOR YASARGIL CLIPS BAYONETT SHAPED WITH RACHET MINI 230MM - 9" | APPLYING FORCEPS FOR YASARGIL CLIPS BAYONETT SHAPED WITH RACHET MINI 230MM - 9" | DP-786-15-67 | B961DP78615670 | 1 | Sur le marché |
| APPLYING FORCEPS FOR YASARGIL CLIPS BAYONETT SHAPED WITH RACHET MINI 230MM - 9" | APPLYING FORCEPS FOR YASARGIL CLIPS BAYONETT SHAPED WITH RACHET MINI 230MM - 9" | DP-786-15-70 | B961DP78615700 | 1 | Sur le marché |
| APPLYING FORCEPS FOR YASARGIL CLIPS MINI PHYNOX 110MM - 4" ROTATING | APPLYING FORCEPS FOR YASARGIL CLIPS MINI PHYNOX 110MM - 4" ROTATING | DP-786-15-48 | B961DP78615480 | 1 | Sur le marché |
| APPLYING FORCEPS FOR YASARGIL CLIPS MINI PHYNOX 90MM - 3⅓" ROTATING | APPLYING FORCEPS FOR YASARGIL CLIPS MINI PHYNOX 90MM - 3⅓" ROTATING | DP-786-15-47 | B961DP78615470 | 1 | Sur le marché |
| APPLYING FORCEPS FOR YASARGIL CLIPS MINI TITAN - 110MM - 4⅓" ROTATING | APPLYING FORCEPS FOR YASARGIL CLIPS MINI TITAN - 110MM - 4⅓" ROTATING | DP-786-15-62 | B961DP78615620 | 1 | Sur le marché |
| APPLYING FORCEPS FOR YASARGIL CLIPS SATANDARD TITAN - 110MM - 4⅓" ROTATING | APPLYING FORCEPS FOR YASARGIL CLIPS SATANDARD TITAN - 110MM - 4⅓" ROTATING | DP-786-15-58 | B961DP78615580 | 1 | Sur le marché |
| APPLYING FORCEPS FOR YASARGIL CLIPS SATANDARD TITAN - 90MM - 3½" ROTATING | APPLYING FORCEPS FOR YASARGIL CLIPS SATANDARD TITAN - 90MM - 3½" ROTATING | DP-786-15-57 | B961DP78615570 | 1 | Sur le marché |
| APPLYING FORCEPS FOR YASARGIL CLIPS STANDARD PHYNOX 90MM - 3⅓" | APPLYING FORCEPS FOR YASARGIL CLIPS STANDARD PHYNOX 90MM - 3⅓" | DP-786-15-44 | B961DP78615440 | 1 | Sur le marché |
| APPLYING FORCEPS FOR YASARGIL CLIPS STANDARD TITAN 90MM - 3⅓" | APPLYING FORCEPS FOR YASARGIL CLIPS STANDARD TITAN 90MM - 3⅓" | DP-786-15-50 | B961DP78615500 | 1 | Sur le marché |
| APPLYING FORCEPS FOR YASARGIL CLIPS STRAIGHT WITH RACHET MINI 180MM - 7" | APPLYING FORCEPS FOR YASARGIL CLIPS STRAIGHT WITH RACHET MINI 180MM - 7" | DP-786-15-63 | B961DP78615630 | 1 | Sur le marché |
| APPLYING FORCEPS FOR YASARGIL CLIPS STRAIGHT WITH RACHET STANDARD 180MM - 7" | APPLYING FORCEPS FOR YASARGIL CLIPS STRAIGHT WITH RACHET STANDARD 180MM - 7" | DP-786-15-64 | B961DP78615640 | 1 | Sur le marché |
| APPROXIMATORS, BIEMER CLIPS X=9MM Y=5MM GMS=20-25 | APPROXIMATORS, BIEMER CLIPS X=9MM Y=5MM GMS=20-25 | DP-786-12-31 | B961DP78612310 | 1 | Sur le marché |
| APPROXIMATORS, BIEMER CLIPS X=9MM Y=5MM GMS=20-25 | APPROXIMATORS, BIEMER CLIPS X=9MM Y=5MM GMS=20-25 | DP-786-12-27 | B961DP78612270 | 1 | Sur le marché |
| APPROXIMATORS, BIEMER CLIPS X=9MM Y=5MM GMS=30-40 | APPROXIMATORS, BIEMER CLIPS X=9MM Y=5MM GMS=30-40 | DP-786-12-32 | B961DP78612320 | 1 | Sur le marché |
| APPROXIMATORS, CLIPS X=11MM A 0.6MM-1.5MM | APPROXIMATORS, CLIPS X=11MM A 0.6MM-1.5MM | DP-786-12-51 | B961DP78612510 | 1 | Sur le marché |
| APPROXIMATORS, CLIPS X=11MM A 0.6MM-1.5MM | APPROXIMATORS, CLIPS X=11MM A 0.6MM-1.5MM | DP-786-12-49 | B961DP78612490 | 1 | Sur le marché |
| APPROXIMATORS, CLIPS X=11MM V 0.6MM-1.5MM | APPROXIMATORS, CLIPS X=11MM V 0.6MM-1.5MM | DP-786-12-46 | B961DP78612460 | 1 | Sur le marché |
| APPROXIMATORS, CLIPS X=11MM V 0.6MM-1.5MM | APPROXIMATORS, CLIPS X=11MM V 0.6MM-1.5MM | DP-786-12-44 | B961DP78612440 | 1 | Sur le marché |
| APPROXIMATORS, CLIPS X=14MM A 1MM-2MM | APPROXIMATORS, CLIPS X=14MM A 1MM-2MM | DP-786-12-59 | B961DP78612590 | 1 | Sur le marché |
| APPROXIMATORS, CLIPS X=14MM A 1MM-2MM | APPROXIMATORS, CLIPS X=14MM A 1MM-2MM | DP-786-12-57 | B961DP78612570 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →