- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Page 35 sur 58 — Produits 851–875 sur 1444
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Quantité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fusion® Titan™ | Fusion® Titan™ | FS-BDB-8X4 | 00827002492219 | 1 | Sur le marché |
| Fusion® Titan™ | Fusion® Titan™ | FS-BDB-4X4 | 00827002492196 | 1 | Sur le marché |
| Fusion® Titan™ | Fusion® Titan™ | FS-BDB-10X4 | 00827002492226 | 1 | Sur le marché |
| Fusion® Titan™ | Fusion® Titan™ | FS-BDB-6X4 | 00827002492202 | 1 | Sur le marché |
| Gordon Ultrathane® |
| Gordon Ultrathane® |
ULT22.0-38-40-P-6S-MPA-GLD-HC |
00827002125124 |
| 1 |
| Sur le marché |
| Gordon Ultrathane® | Gordon Ultrathane® | ULT18.0-38-40-P-6S-MPA-GLD-HC | 00827002125100 | 1 | Sur le marché |
| Gordon Ultrathane® | Gordon Ultrathane® | ULT20.0-38-40-P-6S-MPA-GLD-HC | 00827002125117 | 1 | Sur le marché |
| Gordon Ultrathane® | Gordon Ultrathane® | ULT16.0-38-40-P-6S-MPA-GLD-HC | 00827002125094 | 1 | Sur le marché |
| Guide en PTFE haute résistance avec extrémité souple de 3 cm | Guide en PTFE haute résistance avec extrémité souple de 3 cm | 638453 | 00827002143234 | 1 | Sur le marché |
| Guide en PTFE haute résistance avec extrémité Safe-T-J® • | Guide en PTFE haute résistance avec extrémité Safe-T-J® • | 638854 | 00827002142602 | 1 | Sur le marché |
| Extracteur de calculs hélicoïdal avec panier à 3 fils | Extracteur de calculs hélicoïdal avec panier à 3 fils | CE-328115 | 00827002327573 | 1 | Sur le marché |
| Extracteur de calculs hélicoïdal avec panier à 3 fils | Extracteur de calculs hélicoïdal avec panier à 3 fils | CE-332115 | 00827002327337 | 1 | Sur le marché |
| Extracteur de calculs hélicoïdal avec panier à 4 fils | Extracteur de calculs hélicoïdal avec panier à 4 fils | CE-428115 | 00827002327566 | 1 | Sur le marché |
| Extracteur de calculs hélicoïdal avec panier à 4 fils | Extracteur de calculs hélicoïdal avec panier à 4 fils | CE-432115 | 00827002327276 | 1 | Sur le marché |
| Guide PC hydrophile avec segment effilé de 8 cm | Guide PC hydrophile avec segment effilé de 8 cm | RPC-035145-0-5 | 00827002341319 | 1 | Sur le marché |
| Guide PC hydrophile avec segment effilé de 8 cm | Guide PC hydrophile avec segment effilé de 8 cm | RPC-035145 | 00827002181540 | 1 | Sur le marché |
| Guide PC hydrophile avec segment effilé de 8 cm | Guide PC hydrophile avec segment effilé de 8 cm | RPC-038145-0-5 | 00827002341296 | 1 | Sur le marché |
| Guide PC hydrophile avec segment effilé de 8 cm | Guide PC hydrophile avec segment effilé de 8 cm | RPC-038145-5 | 00827002341302 | 1 | Sur le marché |
| Guide PC hydrophile avec segment effilé de 8 cm | Guide PC hydrophile avec segment effilé de 8 cm | RPC-038145-0 | 00827002181557 | 1 | Sur le marché |
| Guide PC hydrophile avec segment effilé de 8 cm | Guide PC hydrophile avec segment effilé de 8 cm | RPC-035145-5 | 00827002341326 | 1 | Sur le marché |
| Guide PC hydrophile avec segment effilé de 8 cm | Guide PC hydrophile avec segment effilé de 8 cm | RPC-035145-0 | 00827002181533 | 1 | Sur le marché |
| Guide PC hydrophile avec corps souple et segment effilé court | Guide PC hydrophile avec corps souple et segment effilé court | RFSPC-035145 | 00827002175402 | 1 | Sur le marché |
| Guide PC hydrophile avec corps souple et segment effilé court | Guide PC hydrophile avec corps souple et segment effilé court | RFSPC-035145-0 | 00827002175426 | 1 | Sur le marché |
| Guide PC hydrophile avec corps souple et segment effilé court | Guide PC hydrophile avec corps souple et segment effilé court | RFSPC-038145-0 | 00827002175396 | 1 | Sur le marché |
| Guide PC hydrophile avec corps souple et segment effilé court | Guide PC hydrophile avec corps souple et segment effilé court | RFSPC-038145 | 00827002175419 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →