- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Page 30 sur 68 — Produits 726–750 sur 1688
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Quantité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| Flexor® Check-Flo® | Flexor® Check-Flo® | KCFW-8.0-35-70-RB-HFANL1-HC | 00827002562288 | 1 | Sur le marché |
| Flexor® Check-Flo® | Flexor® Check-Flo® | KCFW-8.0-38-55-RB-RAABE | 00827002122420 | 1 | Sur le marché |
| Flexor® Check-Flo® | Flexor® Check-Flo® | KCFW-5.5-38-40-RB-BLKN-HC | 00827002322080 | 1 | Sur le marché |
| Flexor® Check-Flo® | Flexor® Check-Flo® | KCFW-6.0-18/38-45-RB-ANL2-HC | 00827002299832 | 1 | Sur le marché |
| Flexor® Check-Flo® |
| Flexor® Check-Flo® |
KCFW-9.0-38-80-RB |
00827002094420 |
| 1 |
| Sur le marché |
| Flexor® Check-Flo® | Flexor® Check-Flo® | KCFW-7.0-38-30-RB | 00827002082465 | 1 | Sur le marché |
| Flexor® Check-Flo® | Flexor® Check-Flo® | KCFW-7.0-35-70-RB-HFANL1-HC | 00827002562271 | 1 | Sur le marché |
| Flexor® Check-Flo® | Flexor® Check-Flo® | KCFW-8.0-38-RB | 00827002078567 | 1 | Sur le marché |
| Flexor® Check-Flo® | Flexor® Check-Flo® | KCFW-10.0-38-30-RB | 00827002130326 | 1 | Sur le marché |
| Flexor® Check-Flo® | Flexor® Check-Flo® | KCFW-7.0-38-55-RB-RAABE | 00827002116337 | 1 | Sur le marché |
| Flexor® Check-Flo® | Flexor® Check-Flo® | KCFW-6.0-35-70-RB-HFANL0-HC | 00827002562219 | 1 | Sur le marché |
| Flexor® Check-Flo® | Flexor® Check-Flo® | KCFW-5.0-35-70-RB-HFANL1-HC | 00827002562257 | 1 | Sur le marché |
| Flexor® Check-Flo® | Flexor® Check-Flo® | KCFW-6.0-38-40-RB-BLKN-HC | 00827002322240 | 1 | Sur le marché |
| Flexor® Check-Flo® | Flexor® Check-Flo® | KCFW-5.0-18/38-90-RB-ANL0-HC | 00827002481893 | 1 | Sur le marché |
| Flexor® Check-Flo® | Flexor® Check-Flo® | KCFW-8.0-38-80-RB | 00827002099944 | 1 | Sur le marché |
| Flexor® Check-Flo® | Flexor® Check-Flo® | KCFW-10.0-38-80-RB | 00827002130333 | 1 | Sur le marché |
| Flexor® Check-Flo® | Flexor® Check-Flo® | KCFW-7.0-35-40-RB-BLKN | 00827002104051 | 1 | Sur le marché |
| Flexor® Check-Flo® | Flexor® Check-Flo® | KCFW-6.0-35-30-RB | 00827002089693 | 1 | Sur le marché |
| Flexor® Check-Flo® | Flexor® Check-Flo® | KCFW-6.0-38-40-RB-BLKN | 00827002103832 | 1 | Sur le marché |
| Flexor® Check-Flo® | Flexor® Check-Flo® | KCFW-8.0-18/38-45-RB-ANL1-HC | 00827002491007 | 1 | Sur le marché |
| Flexor® Check-Flo® | Flexor® Check-Flo® | KCFW-7.0-38-40-RB-BLKN-HC | 00827002322257 | 1 | Sur le marché |
| Flexor® Check-Flo® | Flexor® Check-Flo® | KCFW-6.0-35-55-RB-HFANL1-HC | 00827002562363 | 1 | Sur le marché |
| Flexor® Check-Flo® | Flexor® Check-Flo® | KCFW-7.0-38-90-RB | 00827002116177 | 1 | Sur le marché |
| Flexor® Check-Flo® | Flexor® Check-Flo® | KCFW-12.0-38-80-RB | 00827002494879 | 1 | Sur le marché |
| Flexor® Check-Flo® | Flexor® Check-Flo® | KCFW-5.0-18/38-90-RB-ANL1-HC | 00827002299887 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →