- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Page 88 sur 121 — Produits 2176–2200 sur 3004
| OSTEOPREP |
25.1637 |
10845854037829 |
| 1 |
| Sur le marché |
| OSTEOPREP | OSTEOPREP | 24.1006 | 10845854037782 | 1 | Sur le marché |
| OSTEOPREP | OSTEOPREP | 25.1007 | 10845854037812 | 1 | Sur le marché |
| OSTEOPREP | OSTEOPREP | 25.1005 | 10845854037805 | 1 | Sur le marché |
| OSTEOPREP | OSTEOPREP | C8736 | 10845854034408 | 1 | Sur le marché |
| OSTEOPREP | OSTEOPREP | 24.1005 | 10845854037775 | 1 | Sur le marché |
| OSTEOPREP | OSTEOPREP | C8737 | 10845854034415 | 1 | Sur le marché |
| OSTEOPREP | OSTEOPREP | 25.1647 | 10845854037836 | 1 | Sur le marché |
| OSTEOPREP | OSTEOPREP | 25.1006 | 10845854024454 | 1 | Sur le marché |
| PadPro | PadPro | 2001Z-C | 10653405042488 | 1 | Sur le marché |
| PadPro | PadPro | 2516Z | 10653405042525 | 1 | Sur le marché |
| PadPro | PadPro | 2603-PC | 10653405040125 | 1 | Sur le marché |
| PadPro | PadPro | 2001-EPS | 10653405040033 | 1 | Sur le marché |
| PadPro | PadPro | 2516M-PC | 10653405042631 | 1 | Sur le marché |
| PadPro | PadPro | 2001M | 10653405042570 | 1 | Sur le marché |
| PadPro | PadPro | 2001M-C | 10653405042587 | 1 | Sur le marché |
| PadPro | PadPro | 2602M | 10653405042648 | 1 | Sur le marché |
| PadPro | PadPro | 2516-PC | 10653405040095 | 1 | Sur le marché |
| PadPro | PadPro | MMZF | 20653405986628 | 1 | Sur le marché |
| PadPro | PadPro | 2516M | 10653405042624 | 1 | Sur le marché |
| PadPro | PadPro | 2001Z-PC | 10653405042495 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →