- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
EUDAMED a mis à jour ce dispositif le 2 mai 2022
B-04251244500399DE-MF-0000074096 avertissements enregistrés — faire défiler le panneau pour tout voir.
CW007CW026CW032CW010CW009CW001Marché principal en Autriche ; disponible dans 12 pays au total.
| Pays | Sur le marché depuis | Jusqu'au |
|---|---|---|
| AutricheMarché principal | 1 sept. 2018 | Toujours sur le marché |
| Allemagne | 1 févr. 2018 | Toujours sur le marché |
| Danemark | 1 mars 2019 | Toujours sur le marché |
| Espagne | 1 févr. 2022 | Toujours sur le marché |
| Finlande | 1 mars 2019 | Toujours sur le marché |
| Italie | 1 avr. 2019 | Toujours sur le marché |
| Pays-Bas | 1 juil. 2018 | Toujours sur le marché |
| Norvège | 1 mars 2019 | Toujours sur le marché |
| Pologne | 1 mai 2019 | Toujours sur le marché |
| Roumanie | 1 oct. 2021 | Toujours sur le marché |
| Suède | 1 mars 2019 | Toujours sur le marché |
| Turquie | 1 mars 2020 | Toujours sur le marché |
P0704020299PERIPHERAL VASCULAR STENTS - OTHERSanté des certificats sur le portefeuille de ce fabricant.
2254506TD01Complété2254506CE02Délivré2254506CE01Délivré