- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Mise à jour MD Atlas : le 27 mai 2026
CH-MF-000017716CH-MF-000017716CHE-105.929.636DE918742334147594DE-CA-048Aucun certificat enregistré pour ce fabricant.
Affichage de 101–125 sur 190 dispositifs.
| Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Code d'UDI-DI | Quantité | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Retainer AY Propaq 104 LC | 1351030-400 | 07649989816344 | 1 | Sur le marché |
| Retainer AY Propaq 104 LC | 126026-400 | 07649989816351 | 1 | Sur le marché |
| Retainer AY Propaq 104 LC | 1351030-300 | 07649989816290 | 1 | Sur le marché |
| Retainer Boscarol OB 1000 (CANNON) | 1362741 | 07649998867191 | 1 | Sur le marché |
| Retainer Boscarol OB 1000 (MIL) | 1362740 | 07649989816665 | 1 | Sur le marché |
| Retainer Boscarol OB 3000 (MIL) | 1372740 | 07649998867924 | 1 | Sur le marché |
| Retainer Braun Perfusor Compact (S) | 1362670 | 07649989816696 | 1 | Sur le marché |
| Retainer Braun Perfusor Space | 1362640 | 07649989816689 | 1 | Sur le marché |
| Retainer Braun Space | 2592650 | 07649998867900 | 1 | Sur le marché |
| Retainer Braun Space | 2592640 | 07649989816771 | 1 | Sur le marché |
| Retainer Braun Spaceplus double | 2592730 | 07649998867870 | 1 | Sur le marché |
| Retainer Braun Spaceplus triple | 2592740 | 07649998867894 | 1 | Sur le marché |
| Retainer Corpuls C1 | 1372970 | 07649998867962 | 1 | Sur le marché |
| Retainer Corpuls C3 | 1362840 | 07649989816672 | 1 | Sur le marché |
| Retainer Corpuls C3 | 2592840 | 07649998867054 | 1 | Sur le marché |
| Retainer Corpuls C3 Charged (Cannon) | 2592820 | 07649998867139 | 1 | Sur le marché |
| Retainer Corpuls C3 Charged (MIL) | 2592800 | 07649998867153 | 1 | Sur le marché |
| Retainer Corpuls C3 Charged (MIL) | 1362841 | 07649998867146 | 1 | Sur le marché |
| Retainer Corpuls C3 Monitor | 1359490 | 07649998867047 | 1 | Sur le marché |
| Retainer Corpuls C3 Patientenbox | 1362960 | 07649989816443 | 1 | Sur le marché |
| Retainer Corpuls Monitor | 1362970 | 07649989816429 | 1 | Sur le marché |
| Retainer Defi ASSY | 1364085 | 07649989816412 | 1 | Sur le marché |
| Retainer Floor Universal | 1362980 | 07649989816467 | 1 | Sur le marché |
| RETAINER FWD ASSY | 1364320 | 07649998867252 | 1 | Sur le marché |
| RETAINER FWD ASSY | 1354370 | 07649998867290 | 1 | Sur le marché |
Dispositifs placés dans 3 pays