- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Page 9 sur 127 — Produits 201–225 sur 3168
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Quantité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 98×25 UT-C-B1 | 16942075414331 | 1 | Sur le marché |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 98×18 3D-Pro-ML-B1 | 16942075409122 | 1 | Sur le marché |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 98×12 UT-C-D4 | 16942075413235 | 1 | Sur le marché |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank |
92×75×16 ST-ML-BL2 |
16974564889337 |
| 1 |
| Sur le marché |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 98×18 3D-Pro-ML-BL2 | 16942075409245 | 1 | Sur le marché |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 95×16 UT-C-D4 | 16942075415239 | 1 | Sur le marché |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 98×12 SHT-C-A2 | 16942075400372 | 1 | Sur le marché |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 98×16 SHT-ML-B4 | 16942075405025 | 1 | Sur le marché |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 92×75×25 SHT-ML-B1 | 16942075408163 | 1 | Sur le marché |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 92×75×14 UT-ML-B4 | 16942075420776 | 1 | Sur le marché |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 98×18 ST-C-A2 | 16974564880976 | 1 | Sur le marché |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 98×14 3D-Pro-ML-C1 | 16942075408804 | 1 | Sur le marché |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 92×75×25 SHT-C-B4 | 16942075404448 | 1 | Sur le marché |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 92×75×12 SHT-C-C4 | 16942075403489 | 1 | Sur le marché |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 92×75×25 UT-C-D2 | 16942075417226 | 1 | Sur le marché |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 95×20 UT-C-D4 | 16942075415642 | 1 | Sur le marché |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 92×75×18 SHT-C-A1 | 16942075403960 | 1 | Sur le marché |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 95×14 SHT-C-A2 | 16942075402178 | 1 | Sur le marché |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 92×75×16 UT-C-C4 | 16942075416618 | 1 | Sur le marché |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 98×18 UT-C-A4 | 16942075413723 | 1 | Sur le marché |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 95×10 UT-ML-C1 | 16942075418988 | 1 | Sur le marché |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 98×18 ST | 16974564880099 | 1 | Sur le marché |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 92×75×20 ST-ML-A1 | 16974564889566 | 1 | Sur le marché |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 92×75×25 ST-ML-C1 | 16974564889856 | 1 | Sur le marché |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 98×22 SHT-ML-D3 | 16942075405520 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →