- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Page 20 sur 45 — Produits 476–500 sur 1124
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Quantité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gram Decolorizer solution 2, 100 mL | Gram Decolorizer solution 2, 100 mL | GD2-OT-100 | 03858888822835 | 1 | Sur le marché |
| Gram Decolorizer solution 2, 1000 mL | Gram Decolorizer solution 2, 1000 mL | GD2-OT-1L | 03858890009262 | 1 | Sur le marché |
| Gram Decolorizer solution 2, 250 mL | Gram Decolorizer solution 2, 250 mL | GD2-OT-250 | 03858888822842 | 1 | Sur le marché |
| Gram Decolorizer solution 2, 2500 mL | Gram Decolorizer solution 2, 2500 mL | GD2-OT-2.5L | 03858890004762 | 1 |
| Gram Decolorizer solution 2, 500 mL | Gram Decolorizer solution 2, 500 mL | GD2-OT-500 | 03858888822859 | 1 | Sur le marché |
| Gram Decolorizer solution 2, 5000 mL | Gram Decolorizer solution 2, 5000 mL | GD2-OT-5L | 03858892122976 | 1 | Sur le marché |
| Gram Decolorizer solution 3, 100 mL | Gram Decolorizer solution 3, 100 mL | GD3-OT-100 | 03858888822866 | 1 | Sur le marché |
| Gram Decolorizer solution 3, 1000 mL | Gram Decolorizer solution 3, 1000 mL | GD3-OT-1L | 03858890009286 | 1 | Sur le marché |
| Gram Decolorizer solution 3, 250 mL | Gram Decolorizer solution 3, 250 mL | GD3-OT-250 | 03858888822873 | 1 | Sur le marché |
| Gram Decolorizer solution 3, 500 mL | Gram Decolorizer solution 3, 500 mL | GD3-OT-500 | 03858888822880 | 1 | Sur le marché |
| Gram Lugol solution, 100 mL | Gram Lugol solution, 100 mL | GL-OT-100 | 03858888822927 | 1 | Sur le marché |
| Gram Lugol solution, 1000 mL | Gram Lugol solution, 1000 mL | GL-OT-1L | 03858890009255 | 1 | Sur le marché |
| Gram Lugol solution, 250 mL | Gram Lugol solution, 250 mL | GL-OT-250 | 03858888822934 | 1 | Sur le marché |
| Gram Lugol solution, 500 mL | Gram Lugol solution, 500 mL | GL-OT-500 | 03858888822941 | 1 | Sur le marché |
| Gram Lugol solution, stabilized, 100 mL | Gram Lugol solution, stabilized, 100 mL | GLS-OT-100 | 03858888822897 | 1 | Sur le marché |
| Gram Lugol solution, stabilized, 1000 mL | Gram Lugol solution, stabilized, 1000 mL | GLS-OT-1L | 03858890009248 | 1 | Sur le marché |
| Gram Lugol solution, stabilized, 250 mL | Gram Lugol solution, stabilized, 250 mL | GLS-OT-250 | 03858888822903 | 1 | Sur le marché |
| Gram Lugol solution, stabilized, 2500 mL | Gram Lugol solution, stabilized, 2500 mL | GLS-OT-2.5L | 03858890005462 | 1 | Sur le marché |
| Gram Lugol solution, stabilized, 500 mL | Gram Lugol solution, stabilized, 500 mL | GLS-OT-500 | 03858888822910 | 1 | Sur le marché |
| Gram Lugol solution, stabilized, 5000 mL | Gram Lugol solution, stabilized, 5000 mL | GLS-OT-5L | 03858892122839 | 1 | Sur le marché |
| Gram Safranin 5x concentrated, 100 mL | Gram Safranin 5x concentrated, 100 mL | SO05X-OT-100 | 03858890008265 | 1 | Sur le marché |
| Gram Safranin 5x concentrated, 1000 mL | Gram Safranin 5x concentrated, 1000 mL | SO05X-OT-1L | 03858890001952 | 1 | Sur le marché |
| Gram Safranin 5x concentrated, 500 mL | Gram Safranin 5x concentrated, 500 mL | SO05X-OT-500 | 03858890008272 | 1 | Sur le marché |
| Gram Safranin solution, 100 mL | Gram Safranin solution, 100 mL | GSF-OT-100 | 03858888823054 | 1 | Sur le marché |
| Gram Safranin solution, 1000 mL | Gram Safranin solution, 1000 mL | GSF-OT-1L | 03858890009293 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →