- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Mise à jour EUDAMED : le 24 févr. 2026
PT-MF-000002812PT-MF-000002812PT509655300PT-CA-013Affichage de 1–25 sur 95 dispositifs.
| Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Code d'UDI-DI | Quantité | Statut |
|---|---|---|---|---|
| nIBS051 | nIBS051 | 05600269575025 | 1 | Sur le marché |
| nIBS031 | nIBS031 | 05600269575018 | 1 | Sur le marché |
| CMT10 – P | CMT10 – P | 05600870020976 | 1 | Sur le marché |
| CMT2 | CMT2 | 05600870021546 | 1 | Sur le marché |
| TrG0415 | TrG0415 | 05600870020365 | 1 | Sur le marché |
| nIBS011 | nIBS011 | 05600269575001 | 1 | Sur le marché |
| CMT20 | CMT20 | 05600269575155 | 1 | Sur le marché |
| TrG0430 | TrG0430 | 05600870020389 | 1 | Sur le marché |
| TrG0410 | TrG0410 | 05600870020358 | 1 | Sur le marché |
| TrG0330 | TrG0330 | 05600870020327 | 1 | Sur le marché |
| TrG0315 | TrG0315 | 05600870020303 | 1 | Sur le marché |
| CMT20 - P | CMT20 - P | 05600870020983 | 1 | Sur le marché |
| CMT10 | CMT10 | 05600269575148 | 1 | Sur le marché |
| TrG0420 | TrG0420 | 05600870020372 | 1 | Sur le marché |
| TrG0405 | TrG0405 | 05600870020341 | 1 | Sur le marché |
| TrG0320 | TrG0320 | 05600870020310 | 1 | Sur le marché |
| TrG0310 | TrG0310 | 05600870020297 | 1 | Sur le marché |
| TrG04025 | TrG04025 | 05600870020334 | 1 | Sur le marché |
| TrG0305 | TrG0305 | 05600870020280 | 1 | Sur le marché |
| TrG0210 | TrG0210 | 05600870020259 | 1 | Sur le marché |
| TrG0110 | TrG0110 | 05600870020228 | 1 | Sur le marché |
| TrC0041 | TrC0041 | 05600870020426 | 1 | Sur le marché |
| TrG03025 | TrG03025 | 05600870020273 | 1 | Sur le marché |
| TrG0205 | TrG0205 | 05600870020242 | 1 | Sur le marché |
| nIBS052 | nIBS052 | 05600269575032 | 1 | Sur le marché |
Dispositifs placés dans 1 pays
Aucun certificat enregistré pour ce fabricant.