- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
EUDAMED a mis à jour ce dispositif le 20 janv. 2025
++J007CAHP0001GQCH-MF-000014661Aucun certificat enregistré pour ce fabricant.
Il n'est fait référence à ce Basic UDI-DI dans aucun certificat, parce que : • Il ne nécessite pas de certificat, ou • Il nécessite seulement un certificat sans référence au Basic UDI-DI (par ex. un certificat QMS), ou • Le ou les certificats exigés qui font référence à ce Basic UDI-DI ne sont pas encore enregistrés.Marché principal en Autriche ; disponible dans 17 pays au total.
| Pays | Sur le marché depuis | Jusqu'au |
|---|---|---|
| AutricheMarché principal | 1 mars 2025 | Toujours sur le marché |
| Belgique | 20 janv. 2025 | Toujours sur le marché |
| Chypre | Toujours sur le marché | |
| Allemagne | 20 janv. 2025 | Toujours sur le marché |
| Espagne | 1 mars 2025 | Toujours sur le marché |
| France | 20 janv. 2025 | Toujours sur le marché |
| Irlande | Toujours sur le marché | |
| Italie | 19 févr. 2025 | Toujours sur le marché |
| Liechtenstein | 20 janv. 2025 | Toujours sur le marché |
| Luxembourg | 1 mars 2025 | Toujours sur le marché |
| Malte | Toujours sur le marché | |
| Pays-Bas | 20 janv. 2025 | Toujours sur le marché |
| Pologne | 20 janv. 2025 | Toujours sur le marché |
| Portugal | 20 janv. 2025 | Toujours sur le marché |
| Roumanie | 3 mars 2025 | Toujours sur le marché |
| Slovaquie | 1 mars 2025 | Toujours sur le marché |
| XI | 20 janv. 2025 | Toujours sur le marché |
Z12110199INSTRUMENTS FOR DENTAL TREATMENT UNITS - OTHER