- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
EUDAMED a mis à jour ce dispositif le 25 avr. 2024
++J007OPTI00012DCH-MF-000014661Marché principal en Autriche ; disponible dans 24 pays au total.
| Pays | Sur le marché depuis | Jusqu'au |
|---|---|---|
| AutricheMarché principal | 25 avr. 2024 | Toujours sur le marché |
| Belgique | 25 avr. 2024 | Toujours sur le marché |
| Bulgarie | Toujours sur le marché | |
| Chypre | Toujours sur le marché | |
| Allemagne | 25 avr. 2024 | Toujours sur le marché |
| Danemark | Toujours sur le marché | |
| Espagne | 25 avr. 2024 | Toujours sur le marché |
| Finlande | Toujours sur le marché | |
| France | 25 avr. 2024 | Toujours sur le marché |
| Croatie | Toujours sur le marché | |
| Irlande | Toujours sur le marché | |
| Italie | 25 avr. 2024 | Toujours sur le marché |
| Liechtenstein | 25 avr. 2024 | Toujours sur le marché |
| Lituanie | Toujours sur le marché | |
| Luxembourg | Toujours sur le marché | |
| Malte | Toujours sur le marché | |
| Pays-Bas | 25 avr. 2024 | Toujours sur le marché |
| Norvège | Toujours sur le marché | |
| Pologne | Toujours sur le marché | |
| Portugal | 25 avr. 2024 | Toujours sur le marché |
| Suède | Toujours sur le marché | |
| Slovaquie | Toujours sur le marché | |
| Turquie | 25 avr. 2024 | Toujours sur le marché |
| XI | 25 avr. 2024 | Toujours sur le marché |
Z12110199INSTRUMENTS FOR DENTAL TREATMENT UNITS - OTHERAucun certificat enregistré pour ce fabricant.
Il n'est fait référence à ce Basic UDI-DI dans aucun certificat, parce que : • Il ne nécessite pas de certificat, ou • Il nécessite seulement un certificat sans référence au Basic UDI-DI (par ex. un certificat QMS), ou • Le ou les certificats exigés qui font référence à ce Basic UDI-DI ne sont pas encore enregistrés.