- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Page 9 sur 9 — Produits 201–225 sur 225
| Venflon |
393274 |
00382903932740 |
| 1 |
| Sur le marché |
| Venflon | Venflon | 393253 | 00382903932535 | 1 | Sur le marché |
| Venflon | Venflon | 393207 | 00382903932078 | 1 | Sur le marché |
| Venflon | Venflon | 393248 | 00382903932481 | 1 | Sur le marché |
| Venflon | Venflon | 393240 | 30382903932406 | 50 | Sur le marché |
| Venflon | Venflon | 391452 | 00382903914524 | 1 | Sur le marché |
| Venflon | Venflon | 393237 | 30382903932376 | 50 | Sur le marché |
| Venflon | Venflon | 391895 | 00382903918959 | 1 | Sur le marché |
| Venflon | Venflon | 391495 | 00382903914951 | 1 | Sur le marché |
| Venflon | Venflon | 391896 | 00382903918966 | 1 | Sur le marché |
| Venflon | Venflon | 393273 | 30382903932734 | 50 | Sur le marché |
| Venflon | Venflon | 393204 | 00382903932047 | 1 | Sur le marché |
| Venflon | Venflon | 393280 | 00382903932801 | 1 | Sur le marché |
| Venflon | Venflon | 393281 | 00382903932818 | 1 | Sur le marché |
| Venflon | Venflon | 393246 | 00382903932467 | 1 | Sur le marché |
| Venflon | Venflon | 393202 | 00382903932023 | 1 | Sur le marché |
| Venflon | Venflon | 393226 | 00382903932269 | 1 | Sur le marché |
| Venflon | Venflon | 393210 | 00382903932108 | 1 | Sur le marché |
| Venflon | Venflon | 393236 | 30382903932369 | 50 | Sur le marché |
| Venflon | Venflon | 393245 | 30382903932451 | 50 | Sur le marché |
| Venflon | Venflon | 391893 | 00382903918935 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →