- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Page 143 sur 174 — Produits 3551–3575 sur 4334
AM03-182-15 |
07073371010568 |
| 1 |
| Sur le marché |
| Aprikos | Aprikos | AM13-244-27 | 07073371042033 | 1 | Sur le marché |
| Aprikos | Aprikos | AM07-124-12 | 07073371024213 | 1 | Sur le marché |
| Aprikos | Aprikos | AM03-234-18 | 07073371011459 | 1 | Sur le marché |
| Aprikos | Aprikos | AM19-194-09 | 07073371058157 | 1 | Sur le marché |
| Aprikos | Aprikos | AM13-245-31 | 07073371042088 | 1 | Sur le marché |
| Aprikos | Aprikos | AM06-184-22 | 07073371019271 | 1 | Sur le marché |
| Aprikos | Aprikos | AM04-360-20 | 07073371017505 | 1 | Sur le marché |
| Aprikos | Aprikos | AM22-102-08 | 07073371059536 | 1 | Sur le marché |
| Aprikos | Aprikos | AM10-288-17 | 07073371031044 | 1 | Sur le marché |
| Aprikos | Aprikos | AM13-132-05 | 07073371039576 | 1 | Sur le marché |
| Aprikos | Aprikos | AM12-132-13 | 07073371033611 | 1 | Sur le marché |
| Aprikos | Aprikos | AM22-221-08 | 07073371061737 | 1 | Sur le marché |
| Aprikos | Aprikos | AM12-130-08 | 07073371033406 | 1 | Sur le marché |
| Aprikos | Aprikos | AM12-375-24 | 07073371038333 | 1 | Sur le marché |
| Aprikos | Aprikos | AM06-428-10 | 07073371021939 | 1 | Sur le marché |
| Aprikos | Aprikos | AM03-101-14 | 07073371008978 | 1 | Sur le marché |
| Aprikos | Aprikos | AM02-265-12 | 07073371005618 | 1 | Sur le marché |
| Aprikos | Aprikos | AM03-290-11 | 07073371013200 | 1 | Sur le marché |
| Aprikos | Aprikos | AM06-234-22 | 07073371019776 | 1 | Sur le marché |
| Aprikos | Aprikos | AM13-121-01 | 07073371039064 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →