- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
EUDAMED a mis à jour ce dispositif le 7 juil. 2025
376024300expasyl27294010 est un dispositif médical relevant du règlement européen MDR, enregistré dans EUDAMED. Il est classé en Classe I. Fabriqué par ACTEON MANUFACTURING. Commercialisé sur le marché européen en France. Découvrez les certificats, le statut réglementaire et la fiche EUDAMED sur MD Atlas.
03760243007033376024300expasyl27294010(01)03760243007033
Le support de conformité : encode l'identifiant du dispositif ainsi que les identifiants de production (lot, série, dates) enregistrés pour ce dispositif.
Nomenclature européenne des dispositifs médicaux — la classification produit UE attribuée à ce dispositif.
Q010204RETRACTION WIRES AND GINGIVAL RETRACTORS14 avertissements enregistrés — faire défiler le panneau pour tout voir.
CW011CW008CW010CW129CW082CW085CW162CW167CW422CW416CW397CW305CW304CW032Aucun certificat ne référence l'IUD-ID de base de ce dispositif.
Marché principal en France ; disponible dans 29 pays au total.
| Pays | Sur le marché depuis | Jusqu'au |
|---|---|---|
| FranceMarché principal | 26 mai 2021 | Toujours sur le marché |
| Autriche | 26 mai 2021 | Toujours sur le marché |
| Belgique | 26 mai 2021 | Toujours sur le marché |
| Bulgarie | 1 juil. 2024 | Toujours sur le marché |
| Tchéquie | 26 mai 2021 | Toujours sur le marché |
| Allemagne | 26 mai 2021 | Toujours sur le marché |
| Danemark | 26 mai 2021 | Toujours sur le marché |
| Estonie | 1 juil. 2024 | Toujours sur le marché |
| EL | 1 juil. 2024 | Toujours sur le marché |
| Espagne | 26 mai 2021 | Toujours sur le marché |
| Finlande | 26 mai 2021 | Toujours sur le marché |
| Croatie | 26 mai 2021 | Toujours sur le marché |
| Hongrie | 1 juil. 2024 | Toujours sur le marché |
| Irlande | 26 mai 2021 | Toujours sur le marché |
| Islande | 26 mai 2021 | Toujours sur le marché |
| Italie | 26 mai 2021 | Toujours sur le marché |
| Liechtenstein | 26 mai 2021 | Toujours sur le marché |
| Lituanie | 1 juil. 2024 | Toujours sur le marché |
| Luxembourg | 26 mai 2021 | Toujours sur le marché |
| Lettonie | 1 juil. 2024 | Toujours sur le marché |
| Pays-Bas | 26 mai 2021 | Toujours sur le marché |
| Norvège | 26 mai 2021 | Toujours sur le marché |
| Pologne | 1 juil. 2024 | Toujours sur le marché |
| Portugal | 26 mai 2021 | Toujours sur le marché |
| Roumanie | 1 juil. 2024 | Toujours sur le marché |
| Suède | 26 mai 2021 | Toujours sur le marché |
| Slovénie | 1 juil. 2024 | Toujours sur le marché |
| Slovaquie | 1 juil. 2024 | Toujours sur le marché |
| XI | 26 mai 2021 | Toujours sur le marché |
FR-MF-000007556Aucun certificat enregistré pour ce fabricant.
Il n'est fait référence à ce IUD-ID de base dans aucun certificat, parce que : • Il ne nécessite pas de certificat, ou • Il nécessite seulement un certificat sans référence au IUD-ID de base (par ex. un certificat QMS), ou • Le ou les certificats exigés qui font référence à ce IUD-ID de base ne sont pas encore enregistrés.