- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Page 1 sur 8 — Produits 1–25 sur 193
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Quantité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| allFlex Ureteral Catheters | allFlex Ureteral Catheters | UC-O7 | 00812261013046 | 1 | Sur le marché |
| DRAINAGE CATHETER & SETS | DRAINAGE CATHETER & SETS | PCN-P16-U | 00819374026888 | 1 | Sur le marché |
| ACE Ovum Pickup Needle | ACE Ovum Pickup Needle | A-OVM-SL16/35-FL | 00819374021777 | 1 | Sur le marché |
| ACE Ovum Pickup Needle | ACE Ovum Pickup Needle | A-OVM-SL18/35-M | 00819374022484 | 1 | Sur le marché |
| ACE Ovum Pickup Needle |
| ACE Ovum Pickup Needle |
A-OVM-SL17/35 |
00812261016870 |
| 1 |
| Sur le marché |
| ACE Ovum Pickup Needle | ACE Ovum Pickup Needle | A-OVM-SL18/35 | 00819374022545 | 1 | Sur le marché |
| ACE Ovum Pickup Needle | ACE Ovum Pickup Needle | A-OVM-SL16/35-M | 00819374022477 | 1 | Sur le marché |
| ACE Ovum Pickup Needle | ACE Ovum Pickup Needle | A-OVM-SL16/35 | 00819374022460 | 1 | Sur le marché |
| ACE Ovum Pickup Needle | ACE Ovum Pickup Needle | A-OVM-SL17/35-FL | 00819374020589 | 1 | Sur le marché |
| ACE Ovum Pickup Needle | ACE Ovum Pickup Needle | A-OVM-SL18/35-FL | 00819374021821 | 1 | Sur le marché |
| ACE Ovum Pickup Needle | ACE Ovum Pickup Needle | A-OVM-SL17/35-M | 00819374021906 | 1 | Sur le marché |
| allFlex Ureteral Catheters | allFlex Ureteral Catheters | UC-AO5 | 00812261013121 | 1 | Sur le marché |
| allFlex Ureteral Catheters | allFlex Ureteral Catheters | UC-AO6 | 00812261013138 | 1 | Sur le marché |
| allFlex Ureteral Catheters | allFlex Ureteral Catheters | UC-AR5 | 00819374023122 | 1 | Sur le marché |
| allFlex Ureteral Catheters | allFlex Ureteral Catheters | UC-O6 | 00812261013039 | 1 | Sur le marché |
| allFlex Ureteral Catheters | allFlex Ureteral Catheters | UC-AO7 | 00812261013145 | 1 | Sur le marché |
| allSoft Ureteral Stents | allSoft Ureteral Stents | SOT6/26-C | 00819374025904 | 1 | Sur le marché |
| allSoft Ureteral Stents | allSoft Ureteral Stents | SOT7/28-C | 00819374025485 | 1 | Sur le marché |
| allSoft Ureteral Stents | allSoft Ureteral Stents | SOT6/26 | 00812261010120 | 1 | Sur le marché |
| allSoft Ureteral Stents | allSoft Ureteral Stents | POS3/10 | 00812261010823 | 1 | Sur le marché |
| allSoft Ureteral Stents | allSoft Ureteral Stents | SOT7/24 | 00812261010168 | 1 | Sur le marché |
| allSoft Ureteral Stents | allSoft Ureteral Stents | POS4/12 | 00812261010878 | 1 | Sur le marché |
| allSoft Ureteral Stents | allSoft Ureteral Stents | SOT7/26-C | 00819374030557 | 1 | Sur le marché |
| allSoft Ureteral Stents | allSoft Ureteral Stents | SS6/26 | 00819374022873 | 1 | Sur le marché |
| allSoft Ureteral Stents | allSoft Ureteral Stents | SS7/26 | 00819374023597 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →