- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Page 3 sur 3 — Produits 51–69 sur 69
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Quantité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| RS-BLUE | RS-BLUE | RSB 002-00 | 08021118000012 | 1 | Sur le marché |
| RS-BLUE | RS-BLUE | RSB 002-00 | 18021118000019 | 1 | Sur le marché |
| RS-OIL 1000 | RS-OIL 1000 | RSO 003-00 | 08021118000050 | 1 | Sur le marché |
| RS-OIL 1000 | RS-OIL 1000 | RSO 002-00 | 08021118000043 | 1 | Sur le marché |
| RS-OIL 1300 |
| RS-OIL 1300 |
RSO 008-00 |
08021118001095 |
| 1 |
| Sur le marché |
| RS-OIL 2000 | RS-OIL 2000 | RSO 012-00 | 08021118001118 | 1 | Sur le marché |
| RS-OIL 5000 | RS-OIL 5000 | RSO 004-00 | 08021118000067 | 1 | Sur le marché |
| RS-OIL 5000 | RS-OIL 5000 | RSO 005-00 | 08021118000074 | 1 | Sur le marché |
| RS-OIL 5700 | RS-OIL 5700 | RSO 009-00 | 08021118001064 | 1 | Sur le marché |
| RS-OIL ECS 1000 | RS-OIL ECS 1000 | RSO 006-00 | 08021118000081 | 1 | Sur le marché |
| RS-OIL ECS 1300 | RS-OIL ECS 1300 | RSO 010-00 | 08021118001071 | 1 | Sur le marché |
| RS-OIL ECS 2000 | RS-OIL ECS 2000 | RSO 013-00 | 08021118001125 | 1 | Sur le marché |
| RS-OIL ECS 5000 | RS-OIL ECS 5000 | RSO 007-00 | 08021118000098 | 1 | Sur le marché |
| RS-OIL ECS 5700 | RS-OIL ECS 5700 | RSO 011-00 | 08021118001088 | 1 | Sur le marché |
| TISSUE-C | TISSUE-C | TIS 001-00 | 18021118000484 | 1 | Sur le marché |
| TWIN | TWIN | RMB 004-00 | 18021118001146 | 1 | Sur le marché |
| TWIN | TWIN | RMB 004-00 | 08021118001149 | 1 | Sur le marché |
| view ILM | view ILM | RMB 003-00 | 18021118001139 | 1 | Sur le marché |
| view ILM | view ILM | RMB 003-00 | 08021118001132 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →