- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
EUDAMED a mis à jour ce dispositif le 15 juil. 2025
40392390000002952EDE-MF-000005504Marché principal en Allemagne ; disponible dans 27 pays au total.
| Pays | Sur le marché depuis | Jusqu'au |
|---|---|---|
| AllemagneMarché principal | 12 juil. 2018 | Toujours sur le marché |
| Autriche | 12 juil. 2018 | Toujours sur le marché |
| Belgique | 12 juil. 2018 | Toujours sur le marché |
| Bulgarie | 12 juil. 2018 | Toujours sur le marché |
| Chypre | 12 juil. 2018 | Toujours sur le marché |
| Tchéquie | 12 juil. 2018 | Toujours sur le marché |
| Danemark | 12 juil. 2018 | Toujours sur le marché |
| Estonie | 12 juil. 2018 | Toujours sur le marché |
| EL | 12 juil. 2018 | Toujours sur le marché |
| Espagne | 12 juil. 2018 | Toujours sur le marché |
| Finlande | 12 juil. 2018 | Toujours sur le marché |
| France | 12 juil. 2018 | Toujours sur le marché |
| Croatie | 12 juil. 2018 | Toujours sur le marché |
| Hongrie | 12 juil. 2018 | Toujours sur le marché |
| Irlande | 12 juil. 2018 | Toujours sur le marché |
| Italie | 12 juil. 2018 | Toujours sur le marché |
| Lituanie | 12 juil. 2018 | Toujours sur le marché |
| Luxembourg | 12 juil. 2018 | Toujours sur le marché |
| Lettonie | 12 juil. 2018 | Toujours sur le marché |
| Malte | 12 juil. 2018 | Toujours sur le marché |
| Pays-Bas | 12 juil. 2018 | Toujours sur le marché |
| Pologne | 12 juil. 2018 | Toujours sur le marché |
| Portugal | 12 juil. 2018 | Toujours sur le marché |
| Roumanie | 12 juil. 2018 | Toujours sur le marché |
| Suède | 12 juil. 2018 | Toujours sur le marché |
| Slovénie | 12 juil. 2018 | Toujours sur le marché |
| Slovaquie | 12 juil. 2018 | Toujours sur le marché |
Z12019099VARIOUS INSTRUMENTS FOR GENERAL AND MULTIDISCIPLINARY SURGERY - OTHERSanté des certificats sur le portefeuille de ce fabricant.
G12 010066 0441Complété20334GB450240524Délivré20333GB450240524Délivré