- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
EUDAMED a mis à jour ce dispositif le 4 sept. 2025
85956527PFU9JCZ-MF-0000325891 avertissement enregistré — faire défiler le panneau pour tout voir.
CW011Marché principal en Tchéquie ; disponible dans 32 pays au total.
| Pays | Sur le marché depuis | Jusqu'au |
|---|---|---|
| TchéquieMarché principal | 1 avr. 2004 | Toujours sur le marché |
| Autriche | Toujours sur le marché | |
| Belgique | Toujours sur le marché | |
| Bulgarie | 1 avr. 2004 | Toujours sur le marché |
| Chypre | Toujours sur le marché | |
| Allemagne | 1 avr. 2004 | Toujours sur le marché |
| Danemark | 1 avr. 2004 | Toujours sur le marché |
| Estonie | Toujours sur le marché | |
| EL | Toujours sur le marché | |
| Espagne | 1 avr. 2004 | Toujours sur le marché |
| Finlande | 1 avr. 2004 | Toujours sur le marché |
| France | 1 avr. 2004 | Toujours sur le marché |
| Croatie | Toujours sur le marché | |
| Hongrie | 1 avr. 2004 | Toujours sur le marché |
| Irlande | Toujours sur le marché | |
| Islande | Toujours sur le marché | |
| Italie | 1 avr. 2004 | Toujours sur le marché |
| Liechtenstein | Toujours sur le marché | |
| Lituanie | 1 avr. 2004 | Toujours sur le marché |
| Luxembourg | Toujours sur le marché | |
| Lettonie | 1 avr. 2004 | Toujours sur le marché |
| Malte | Toujours sur le marché | |
| Pays-Bas | Toujours sur le marché | |
| Norvège | Toujours sur le marché | |
| Pologne | 1 avr. 2004 | Toujours sur le marché |
| Portugal | Toujours sur le marché | |
| Roumanie | 1 avr. 2004 | Toujours sur le marché |
| Suède | Toujours sur le marché | |
| Slovénie | Toujours sur le marché | |
| Slovaquie | 1 avr. 2004 | Toujours sur le marché |
| Turquie | 1 avr. 2004 | Toujours sur le marché |
| XI | Toujours sur le marché |
Q010299PROSTHETIC DENTISTRY DEVICES - OTHERSanté des certificats sur le portefeuille de ce fabricant.
25 0302 QR/NBDélivré