- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Mise à jour EUDAMED : le 3 nov. 2025
DE-MF-000025407DE-MF-00002540737/201/33038DE1244353DE-CA-053Aucun certificat enregistré pour ce fabricant.
Affichage de 1–10 sur 10 dispositifs.
| Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Code d'UDI-DI | Quantité | Statut |
|---|---|---|---|---|
| abia HBs Ag | DK.013.05.3 | 04262351591354 | 1 | Sur le marché |
| abia HBs Ag | DK.013.01.3 | 04262351591316 | 1 | Sur le marché |
| abia HEV IgG | DK.029.01.3 | 04262351590296 | 1 | Sur le marché |
| abia HEV IgG | DK.029.05.3 | 04262351590005 | 1 | Sur le marché |
| abia HEV IgM | DK.030.05.3 | 04262351593051 | 1 | Sur le marché |
| abia HEV IgM | DK.030.01.3 | 04262351593013 | 1 | Sur le marché |
| abia HIV AgAb | DK.003.01.3 | 04262351590319 | 1 | Sur le marché |
| abia HIV AgAb | DK.0003.05.3 | 04262351590357 | 1 | Sur le marché |
| abia IgE total | DK.048.01.3 | 04262351590050 | 1 | Sur le marché |
| abia TSH | DK.006.01.3 | 04262351590036 | 1 | Sur le marché |
Dispositifs placés dans 2 pays