- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Mise à jour MD Atlas : le 27 mai 2026
PL-MF-000035417PL-MF-0000354171990022974199002297400000PL-CA-014Affichage de 1–11 sur 11 dispositifs.
| Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Code d'UDI-DI | Quantité | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 840100 | 840100 | 05902596652883 | 1 | Sur le marché |
| 850100 | 850100 | 05902596652890 | 1 | Sur le marché |
| 860100 | 860100 | 05902596652920 | 1 | Sur le marché |
| 85050 | 85050 | 05905669902694 | 1 | Sur le marché |
| 85080 | 85080 | 05905669902700 | 1 | Sur le marché |
| 86050 | 86050 | 05905669902717 | 1 | Sur le marché |
| 86080 | 86080 | 05905669902724 | 1 | Sur le marché |
| 85050V | 85050V | 05902596652623 | 1 | Sur le marché |
| 85080V | 85080V | 05902596652630 | 1 | Sur le marché |
| 86050V | 86050V | 05902596652692 | 1 | Sur le marché |
| 86080V | 86080V | 05902596652913 | 1 | Sur le marché |
Aucun certificat enregistré pour ce fabricant.
Dispositifs placés dans 1 pays