- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Mise à jour EUDAMED : le 26 mars 2025
DK-MF-000025153Affichage de 2276–2300 sur 2913 familles de dispositifs.
B-05706069843705B-05706069822694B-05706069843903B-05706069837636B-05706069843828B-05706069844573B-05706069844368B-05706069843965B-05706069844252B-05706069837711B-05706069844412B-05706069822724B-05706069822960B-05706069843750B-05706069822762B-05706069844375B-05706069823011B-05706069844528B-05706069844566B-05706069843989B-05706069822687B-05706069843873B-05706069837643B-05706069844009B-05706069844641Affichage de 476–500 sur 2913 dispositifs.
| Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Code d'IUD-ID | Quantité | Statut |
|---|---|---|---|---|
| FPFP EJY E-CIC L E33 E330 LTBG3 | 10987448 | 05706069842227 | 1 | Sur le marché |
| FPFP EJY E-CIC L E44 E440 CBRN | 10987452 | 05706069842265 | 1 | Sur le marché |
| FPFP EJY E-CIC L E44 E440 DBRN2 | 10987453 | 05706069842272 | 1 | Sur le marché |
| FPFP EJY E-CIC L E44 E440 LTBG3 | 10987451 | 05706069842258 | 1 | Sur le marché |
| FPFP EJY E-CIC L LTBG3 | 10976582 | 05706069823271 | 1 | Sur le marché |
| FPFP EJY E-CIC R CBRN | 10976569 | 05706069823257 | 1 | Sur le marché |
| FPFP EJY E-CIC R DBRN2 | 10976570 | 05706069823264 | 1 | Sur le marché |
| FPFP EJY E-CIC R E05 E50 CBRN | 10987940 | 05706069791761 | 1 | Sur le marché |
| FPFP EJY E-CIC R E05 E50 DBRN2 | 10987941 | 05706069791778 | 1 | Sur le marché |
| FPFP EJY E-CIC R E05 E50 LTBG3 | 10987939 | 05706069791754 | 1 | Sur le marché |
| FPFP EJY E-CIC R E100 CBRN | 10987932 | 05706069790986 | 1 | Sur le marché |
| FPFP EJY E-CIC R E100 DBRN2 | 10987933 | 05706069790993 | 1 | Sur le marché |
| FPFP EJY E-CIC R E100 LTBG3 | 10987931 | 05706069790979 | 1 | Sur le marché |
| FPFP EJY E-CIC R E11 E110 CBRN | 10987543 | 05706069842050 | 1 | Sur le marché |
| FPFP EJY E-CIC R E11 E110 DBRN2 | 10987544 | 05706069842067 | 1 | Sur le marché |
| FPFP EJY E-CIC R E11 E110 LTBG3 | 10987542 | 05706069842043 | 1 | Sur le marché |
| FPFP EJY E-CIC R E22 E220 CBRN | 10987549 | 05706069842081 | 1 | Sur le marché |
| FPFP EJY E-CIC R E22 E220 DBRN2 | 10987550 | 05706069842098 | 1 | Sur le marché |
| FPFP EJY E-CIC R E22 E220 LTBG3 | 10987548 | 05706069842074 | 1 | Sur le marché |
| FPFP EJY E-CIC R E33 E330 CBRN | 10987434 | 05706069842111 | 1 | Sur le marché |
| FPFP EJY E-CIC R E33 E330 DBRN2 | 10987435 | 05706069842128 | 1 | Sur le marché |
| FPFP EJY E-CIC R E33 E330 LTBG3 | 10987433 | 05706069842104 | 1 | Sur le marché |
| FPFP EJY E-CIC R E44 E440 CBRN | 10987437 | 05706069842142 | 1 | Sur le marché |
| FPFP EJY E-CIC R E44 E440 DBRN2 | 10987438 | 05706069842159 | 1 | Sur le marché |
| FPFP EJY E-CIC R E44 E440 LTBG3 | 10987436 | 05706069842135 | 1 | Sur le marché |
Aucun certificat enregistré pour ce fabricant.
Dispositifs placés dans 1 pays
DK-MF-000025153DK15771100DK15771100DK-CA-042