- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Mise à jour EUDAMED : le 26 mars 2025
DK-MF-000025153Affichage de 1501–1525 sur 2913 familles de dispositifs.
B-05706069896992B-05706069896763B-05706069710373B-05706069860788B-05706069896398B-05706069896701B-05706069711011B-05706069861006B-05706069896619B-05706069897241B-05706069710403B-05706069861099B-05706069896473B-05706069897357B-05706069695434B-05706069846553B-05706069896435B-05706069896671B-05706069694543B-05706069846607B-05706069896947B-05706069896817B-05706069661958B-05706069861051B-05706069897111Affichage de 226–250 sur 2913 dispositifs.
| Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Code d'IUD-ID | Quantité | Statut |
|---|---|---|---|---|
| ENJOY Z E-F2 | 10973596 | 05706069822939 | 1 | Sur le marché |
| ENJOY Z E-F2 | 10973608 | 05706069823059 | 1 | Sur le marché |
| ENJOY Z E-F2 | 10973607 | 05706069823042 | 1 | Sur le marché |
| ENJOY Z E-F2 | 10973605 | 05706069823028 | 1 | Sur le marché |
| ENJOY Z E-F2 | 10973597 | 05706069822946 | 1 | Sur le marché |
| ENJOY Z E-F2 | 10973598 | 05706069822953 | 1 | Sur le marché |
| ENJOY Z E-F2 | 10973601 | 05706069822984 | 1 | Sur le marché |
| ENJOY Z E-F2 100 | 10973719 | 05706069789003 | 1 | Sur le marché |
| ENJOY Z E-F2 100 | 10973725 | 05706069789065 | 1 | Sur le marché |
| ENJOY Z E-F2 100 | 10973718 | 05706069788990 | 1 | Sur le marché |
| ENJOY Z E-F2 100 | 10973714 | 05706069788952 | 1 | Sur le marché |
| ENJOY Z E-F2 100 | 10973720 | 05706069789010 | 1 | Sur le marché |
| ENJOY Z E-F2 100 | 10973715 | 05706069788969 | 1 | Sur le marché |
| ENJOY Z E-F2 100 | 10973721 | 05706069789027 | 1 | Sur le marché |
| ENJOY Z E-F2 100 | 10973722 | 05706069789034 | 1 | Sur le marché |
| ENJOY Z E-F2 100 | 10973717 | 05706069788983 | 1 | Sur le marché |
| ENJOY Z E-F2 100 | 10973724 | 05706069789058 | 1 | Sur le marché |
| ENJOY Z E-F2 100 | 10973716 | 05706069788976 | 1 | Sur le marché |
| ENJOY Z E-F2 100 | 10973713 | 05706069788945 | 1 | Sur le marché |
| ENJOY Z E-F2 100 | 10973723 | 05706069789041 | 1 | Sur le marché |
| ENJOY Z E-F2 110 | 10973633 | 05706069844641 | 1 | Sur le marché |
| ENJOY Z E-F2 110 | 10973622 | 05706069844535 | 1 | Sur le marché |
| ENJOY Z E-F2 110 | 10973630 | 05706069844610 | 1 | Sur le marché |
| ENJOY Z E-F2 110 | 10973628 | 05706069844597 | 1 | Sur le marché |
| ENJOY Z E-F2 110 | 10973625 | 05706069844566 | 1 | Sur le marché |
Aucun certificat enregistré pour ce fabricant.
Dispositifs placés dans 1 pays
DK-MF-000025153DK15771100DK15771100DK-CA-042