- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Mise à jour EUDAMED : le 26 mars 2025
DK-MF-000025153Affichage de 1026–1050 sur 2913 familles de dispositifs.
B-04056839124888B-05706069710106B-05706069670431B-05706069686913B-05706069673227B-05706069826906B-05706069687156B-05706069686838B-05706069661491B-05706069673548B-05706069796759B-05706069897784B-05706069718478B-04056839125052B-05706069796957B-05706069826517B-05706069686890B-05706069673197B-05706069687033B-05706069661354B-05706069897807B-05706069673302B-05706069673142B-05706069879193B-05706069686920Affichage de 1001–1025 sur 2913 dispositifs.
| Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Code d'IUD-ID | Quantité | Statut |
|---|---|---|---|---|
| HA EFF E-FP E5 E220 TMGR | 10988558 | 05706069874815 | 1 | Sur le marché |
| HA EFF E-FP E6 E330 ATBG | 10988565 | 05706069874884 | 1 | Sur le marché |
| HA EFF E-FP E6 E330 SGLD | 10988560 | 05706069874839 | 1 | Sur le marché |
| HA EFF E-FP E6 E330 SLVGR | 10988563 | 05706069874860 | 1 | Sur le marché |
| HA EFF E-FP E6 E330 TANS | 10988561 | 05706069874846 | 1 | Sur le marché |
| HA EFF E-FP E6 E330 TCBLK | 10988562 | 05706069874853 | 1 | Sur le marché |
| HA EFF E-FP E6 E330 TMGR | 10988564 | 05706069874877 | 1 | Sur le marché |
| HA EFF E-FP SGLD | 10985361 | 05706069874655 | 1 | Sur le marché |
| HA EFF E-FP SLVGR | 10985364 | 05706069874686 | 1 | Sur le marché |
| HA EFF E-FP TANS | 10985362 | 05706069874662 | 1 | Sur le marché |
| HA EFF E-FP TCBLK | 10985363 | 05706069874679 | 1 | Sur le marché |
| HA EFF E-FP TMGR | 10985365 | 05706069874693 | 1 | Sur le marché |
| HA EFF E-FS ATBG | 10988310 | 05706069890020 | 1 | Sur le marché |
| HA EFF E-FS E2 E50 ATBG | 10988346 | 05706069874198 | 1 | Sur le marché |
| HA EFF E-FS E2 E50 SGLD | 10988341 | 05706069874143 | 1 | Sur le marché |
| HA EFF E-FS E2 E50 SLVGR | 10988344 | 05706069874174 | 1 | Sur le marché |
| HA EFF E-FS E2 E50 TANS | 10988342 | 05706069874150 | 1 | Sur le marché |
| HA EFF E-FS E2 E50 TCBLK | 10988343 | 05706069874167 | 1 | Sur le marché |
| HA EFF E-FS E2 E50 TMGR | 10988345 | 05706069874181 | 1 | Sur le marché |
| HA EFF E-FS E3 E100 ATBG | 10988340 | 05706069874136 | 1 | Sur le marché |
| HA EFF E-FS E3 E100 SGLD | 10988335 | 05706069874082 | 1 | Sur le marché |
| HA EFF E-FS E3 E100 SLVGR | 10988338 | 05706069874112 | 1 | Sur le marché |
| HA EFF E-FS E3 E100 TANS | 10988336 | 05706069874099 | 1 | Sur le marché |
| HA EFF E-FS E3 E100 TCBLK | 10988337 | 05706069874105 | 1 | Sur le marché |
| HA EFF E-FS E3 E100 TMGR | 10988339 | 05706069874129 | 1 | Sur le marché |
Aucun certificat enregistré pour ce fabricant.
Dispositifs placés dans 1 pays
DK-MF-000025153DK15771100DK15771100DK-CA-042