- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Mise à jour EUDAMED : le 26 mars 2025
DK-MF-000025153Affichage de 801–825 sur 2913 familles de dispositifs.
B-05706069694710B-05706069710458B-05706069672244B-05706069810653B-05706069810660B-05706069694796B-05706069810578B-05706069811292B-05706069711356B-05706069811315B-05706069810608B-05706069694703B-05706069694819B-05706069811346B-05706069694789B-05706069810585B-05706069810592B-05706069672596B-05706069810615B-05706069810622B-05706069710441B-05706069711370B-05706069672220B-05706069710434B-05706069672138Affichage de 701–725 sur 2913 dispositifs.
| Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Code d'IUD-ID | Quantité | Statut |
|---|---|---|---|---|
| FPFP EVK E-CIC R 50 DBRN2 | 8 406 0160 107 | 05706069898101 | 1 | Sur le marché |
| FPFP EVK E-CIC R 50 LTBG3 | 8 406 0160 025 | 05706069898088 | 1 | Sur le marché |
| FPFP EVK E-CIC R CBRN | 8 406 0100 028 | 05706069662436 | 1 | Sur le marché |
| FPFP EVK E-CIC R DBRN2 | 8 406 0100 107 | 05706069662443 | 1 | Sur le marché |
| FPFP EVK E-CIC R LTBG3 | 8 406 0100 025 | 05706069662429 | 1 | Sur le marché |
| FPFP EVK E-CIC TR L 100 CBRN | 8 406 0450 028 | 05706069898309 | 1 | Sur le marché |
| FPFP EVK E-CIC TR L 100 DBRN2 | 8 406 0450 107 | 05706069898316 | 1 | Sur le marché |
| FPFP EVK E-CIC TR L 100 LTBG3 | 8 406 0450 025 | 05706069898293 | 1 | Sur le marché |
| FPFP EVK E-CIC TR L 110 CBRN | 8 406 0410 028 | 05706069678741 | 1 | Sur le marché |
| FPFP EVK E-CIC TR L 110 DBRN2 | 8 406 0410 107 | 05706069678758 | 1 | Sur le marché |
| FPFP EVK E-CIC TR L 110 LTBG3 | 8 406 0410 025 | 05706069678734 | 1 | Sur le marché |
| FPFP EVK E-CIC TR L 220 CBRN | 8 406 0420 028 | 05706069796223 | 1 | Sur le marché |
| FPFP EVK E-CIC TR L 220 DBRN2 | 8 406 0420 107 | 05706069796230 | 1 | Sur le marché |
| FPFP EVK E-CIC TR L 220 LTBG3 | 8 406 0420 025 | 05706069796216 | 1 | Sur le marché |
| FPFP EVK E-CIC TR L 330 CBRN | 8 406 0430 028 | 05706069678772 | 1 | Sur le marché |
| FPFP EVK E-CIC TR L 330 DBRN2 | 8 406 0430 107 | 05706069678789 | 1 | Sur le marché |
| FPFP EVK E-CIC TR L 330 LTBG3 | 8 406 0430 025 | 05706069678765 | 1 | Sur le marché |
| FPFP EVK E-CIC TR L 440 CBRN | 8 406 0440 028 | 05706069678802 | 1 | Sur le marché |
| FPFP EVK E-CIC TR L 440 DBRN2 | 8 406 0440 107 | 05706069678819 | 1 | Sur le marché |
| FPFP EVK E-CIC TR L 440 LTBG3 | 8 406 0440 025 | 05706069678796 | 1 | Sur le marché |
| FPFP EVK E-CIC TR L 50 CBRN | 8 406 0460 028 | 05706069898330 | 1 | Sur le marché |
| FPFP EVK E-CIC TR L 50 DBRN2 | 8 406 0460 107 | 05706069898347 | 1 | Sur le marché |
| FPFP EVK E-CIC TR L 50 LTBG3 | 8 406 0460 025 | 05706069898323 | 1 | Sur le marché |
| FPFP EVK E-CIC TR L CBRN | 10976602 | 05706069662528 | 1 | Sur le marché |
| FPFP EVK E-CIC TR L DBRN2 | 10976603 | 05706069662535 | 1 | Sur le marché |
Aucun certificat enregistré pour ce fabricant.
Dispositifs placés dans 1 pays
DK-MF-000025153DK15771100DK15771100DK-CA-042