- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
EUDAMED a mis à jour ce dispositif le 11 mai 2026
7332414VA0000172YCH-MF-0000389813 avertissements enregistrés — faire défiler le panneau pour tout voir.
CW009CW011CW010Marché principal en Italie ; disponible dans 21 pays au total.
| Pays | Sur le marché depuis | Jusqu'au |
|---|---|---|
| ItalieMarché principal | Toujours sur le marché | |
| Autriche | Toujours sur le marché | |
| Belgique | Toujours sur le marché | |
| Chypre | Toujours sur le marché | |
| Allemagne | Toujours sur le marché | |
| Danemark | Toujours sur le marché | |
| Estonie | Toujours sur le marché | |
| EL | Toujours sur le marché | |
| Espagne | Toujours sur le marché | |
| France | Toujours sur le marché | |
| Hongrie | Toujours sur le marché | |
| Irlande | Toujours sur le marché | |
| Liechtenstein | Toujours sur le marché | |
| Luxembourg | Toujours sur le marché | |
| Malte | Toujours sur le marché | |
| Pays-Bas | Toujours sur le marché | |
| Norvège | Toujours sur le marché | |
| Portugal | Toujours sur le marché | |
| Suède | Toujours sur le marché | |
| Slovénie | Toujours sur le marché | |
| XI | Toujours sur le marché |
F01060303DIALYSERS - UFC > 35 ml/h/mmHg, SYNTHETIC MEMBRANESAucun certificat enregistré pour ce fabricant.
Il n'est fait référence à ce Basic UDI-DI dans aucun certificat, parce que : • Il ne nécessite pas de certificat, ou • Il nécessite seulement un certificat sans référence au Basic UDI-DI (par ex. un certificat QMS), ou • Le ou les certificats exigés qui font référence à ce Basic UDI-DI ne sont pas encore enregistrés.