- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
EUDAMED a mis à jour ce dispositif le 21 févr. 2022
B-14260188220758DE-MF-0000083143 avertissements enregistrés — faire défiler le panneau pour tout voir.
CW010CW009CW007Marché principal en Allemagne ; disponible dans 12 pays au total.
| Pays | Sur le marché depuis | Jusqu'au |
|---|---|---|
| AllemagneMarché principal | 1 oct. 2018 | Toujours sur le marché |
| Autriche | 1 oct. 2018 | Toujours sur le marché |
| Belgique | 1 oct. 2018 | Toujours sur le marché |
| Tchéquie | 1 oct. 2018 | Toujours sur le marché |
| Espagne | 1 oct. 2018 | Toujours sur le marché |
| France | 1 oct. 2018 | Toujours sur le marché |
| Hongrie | 1 oct. 2018 | Toujours sur le marché |
| Islande | 1 oct. 2018 | Toujours sur le marché |
| Italie | 1 oct. 2018 | Toujours sur le marché |
| Pologne | 1 oct. 2018 | Toujours sur le marché |
| Suède | 1 oct. 2018 | Toujours sur le marché |
| Slovaquie | 1 oct. 2018 | Toujours sur le marché |
C010280CENTRAL VENOUS CATHETERS - ACCESSORIESSanté des certificats sur le portefeuille de ce fabricant.
G12 051963 0028Délivré