- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Mise à jour EUDAMED : le 26 nov. 2024
IT-MF-000007391Dispositifs placés dans 2 pays
IT-MF-00000739100401550280IT00401550280IT-CA-070Affichage de 2801–2825 sur 6056 familles de dispositifs.
B-+D7701603993Affichage de 226–250 sur 6251 dispositifs.
| Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Code d'IUD-ID | Quantité | Statut |
|---|---|---|---|---|
| CSR | VSR-ZT-380-150 | +D7701199803 | 1 | Sur le marché |
| CSR | VSR-M-380-100ST | +D7701550813 | 1 | Sur le marché |
| CSR | UU-ZT-350-070 | +D7701553983 | 1 | Sur le marché |
| CSR | VSR-ZT-300ST-100 | +D7701312383 | 1 | Sur le marché |
| CSR | VSR-ZT-380-115 | +D7701199783 | 1 | Sur le marché |
| CSR | UU-VT-300-BR | +D7701553813 | 1 | Sur le marché |
| CSR | VSR-ZT-380-180 | +D7701199813 | 1 | Sur le marché |
| CSR | VSR-ZT-350ST-O17-100 | +D7701552223 | 1 | Sur le marché |
| CSR | VS-ZT-500SL-115 | +D7701510583 | 1 | Sur le marché |
| CSR | UU-ZT-300-115 | +D7701553913 | 1 | Sur le marché |
| CSR | VSR-ZT-380-150NR | +D7701550773 | 1 | Sur le marché |
| CSR | VSR-ZT-420-130 | +D7701199863 | 1 | Sur le marché |
| CSR | VSR-ZT-380-100NR | +D7701550743 | 1 | Sur le marché |
| CSR | VSR-ZT-350ST-O17-180 | +D7701552263 | 1 | Sur le marché |
| CSR | VSR-ZT-380-085 | +D7701199763 | 1 | Sur le marché |
| CSR | VSR-ZT-500RN-085 | +D7701355943 | 1 | Sur le marché |
| CSR | VSR-ZT-350ST-O17-200 | +D7701552273 | 1 | Sur le marché |
| CSR | VSR-ZT-350ST-O30-130 | +D7701552803 | 1 | Sur le marché |
| CSR | VSR-ZT-380-115NR | +D7701550753 | 1 | Sur le marché |
| CSR | VSR-ZT-500RN-150 | +D7701551533 | 1 | Sur le marché |
| CSR | VSR-ZT-500ST-100 | +D7701551483 | 1 | Sur le marché |
| CSR | VSR-ZT-350ST-O45-115 | +D7701553353 | 1 | Sur le marché |
| CSR | UU-ZT-300-060 | +D7701553873 | 1 | Sur le marché |
| CSR | UU-ZT-380-060 | +D7701554073 | 1 | Sur le marché |
| CSR | VSR-ZT-350ST-O45-130 | +D7701553363 | 1 | Sur le marché |
Aucun certificat enregistré pour ce fabricant.