- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
EUDAMED a mis à jour ce dispositif le 30 janv. 2026
0763003170006QECH-MF-000009933Santé des certificats sur le portefeuille de ce fabricant.
G10 020326 0062RéémisG11 020326 0063Réémis2 avertissements enregistrés — faire défiler le panneau pour tout voir.
CW010CW009Marché principal en Allemagne ; disponible dans 27 pays au total.
| Pays | Sur le marché depuis | Jusqu'au |
|---|---|---|
| AllemagneMarché principal | 5 nov. 2011 | Toujours sur le marché |
| Autriche | 5 nov. 2011 | Toujours sur le marché |
| Belgique | 5 nov. 2011 | Toujours sur le marché |
| Bulgarie | 5 nov. 2011 | Toujours sur le marché |
| Chypre | 5 nov. 2011 | Toujours sur le marché |
| Tchéquie | 5 nov. 2011 | Toujours sur le marché |
| Danemark | 5 nov. 2011 | Toujours sur le marché |
| Estonie | 5 nov. 2011 | Toujours sur le marché |
| EL | 5 nov. 2011 | Toujours sur le marché |
| Espagne | 5 nov. 2011 | Toujours sur le marché |
| Finlande | 5 nov. 2011 | Toujours sur le marché |
| France | 5 nov. 2011 | Toujours sur le marché |
| Croatie | 5 nov. 2011 | Toujours sur le marché |
| Hongrie | 5 nov. 2011 | Toujours sur le marché |
| Irlande | 5 nov. 2011 | Toujours sur le marché |
| Italie | 5 nov. 2011 | Toujours sur le marché |
| Lituanie | 5 nov. 2011 | Toujours sur le marché |
| Luxembourg | 5 nov. 2011 | Toujours sur le marché |
| Lettonie | 5 nov. 2011 | Toujours sur le marché |
| Malte | 5 nov. 2011 | Toujours sur le marché |
| Pays-Bas | 5 nov. 2011 | Toujours sur le marché |
| Pologne | 5 nov. 2011 | Toujours sur le marché |
| Portugal | 5 nov. 2011 | Toujours sur le marché |
| Roumanie | 5 nov. 2011 | Toujours sur le marché |
| Suède | 5 nov. 2011 | Toujours sur le marché |
| Slovénie | 5 nov. 2011 | Toujours sur le marché |
| Slovaquie | 5 nov. 2011 | Toujours sur le marché |
Nomenclature européenne des dispositifs médicaux — la classification produit UE attribuée à ce dispositif.
P01020101DENTAL IMPLANTS