- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
EUDAMED a mis à jour ce dispositif le 31 oct. 2023
764012188RFTKRCH-MF-000008058Marché principal en Allemagne ; disponible dans 28 pays au total.
| Pays | Sur le marché depuis | Jusqu'au |
|---|---|---|
| AllemagneMarché principal | 14 déc. 2020 | Toujours sur le marché |
| Autriche | 14 déc. 2020 | Toujours sur le marché |
| Belgique | 14 déc. 2020 | Toujours sur le marché |
| Chypre | 14 déc. 2020 | Toujours sur le marché |
| Tchéquie | 14 déc. 2020 | Toujours sur le marché |
| Danemark | 14 déc. 2020 | Toujours sur le marché |
| Estonie | 14 déc. 2020 | Toujours sur le marché |
| EL | 14 déc. 2020 | Toujours sur le marché |
| Espagne | 14 déc. 2020 | Toujours sur le marché |
| Finlande | 14 déc. 2020 | Toujours sur le marché |
| France | 14 déc. 2020 | Toujours sur le marché |
| Croatie | 14 déc. 2020 | Toujours sur le marché |
| Hongrie | 14 déc. 2020 | Toujours sur le marché |
| Irlande | 14 déc. 2020 | Toujours sur le marché |
| Islande | 14 déc. 2020 | Toujours sur le marché |
| Italie | 14 déc. 2020 | Toujours sur le marché |
| Liechtenstein | 14 déc. 2020 | Toujours sur le marché |
| Lituanie | 14 déc. 2020 | Toujours sur le marché |
| Luxembourg | 14 déc. 2020 | Toujours sur le marché |
| Lettonie | 14 déc. 2020 | Toujours sur le marché |
| Malte | 14 déc. 2020 | Toujours sur le marché |
| Pays-Bas | 14 déc. 2020 | Toujours sur le marché |
| Norvège | 14 déc. 2020 | Toujours sur le marché |
| Pologne | 14 déc. 2020 | Toujours sur le marché |
| Portugal | 14 déc. 2020 | Toujours sur le marché |
| Suède | 14 déc. 2020 | Toujours sur le marché |
| Slovénie | 14 déc. 2020 | Toujours sur le marché |
| XI | 14 déc. 2020 | Toujours sur le marché |
Z1203020405TRANSCUTANEOUS PO2/PCO2 MONITORSSanté des certificats sur le portefeuille de ce fabricant.
G10 005260 0004Délivré