- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
EUDAMED a mis à jour ce dispositif le 27 nov. 2025
4063233MISFCA045MBSYEGA9WDE-MF-000017607Aucun certificat enregistré pour ce fabricant.
Il n'est fait référence à ce Basic UDI-DI dans aucun certificat, parce que : • Il ne nécessite pas de certificat, ou • Il nécessite seulement un certificat sans référence au Basic UDI-DI (par ex. un certificat QMS), ou • Le ou les certificats exigés qui font référence à ce Basic UDI-DI ne sont pas encore enregistrés.5 avertissements enregistrés — faire défiler le panneau pour tout voir.
CW010CW009CW001CW007CW032Marché principal en Allemagne ; disponible dans 32 pays au total.
| Pays | Sur le marché depuis | Jusqu'au |
|---|---|---|
| AllemagneMarché principal | 26 mai 2025 | Toujours sur le marché |
| Autriche | 26 mai 2025 | Toujours sur le marché |
| Belgique | 26 mai 2025 | Toujours sur le marché |
| Bulgarie | 26 mai 2025 | Toujours sur le marché |
| Chypre | 26 mai 2025 | Toujours sur le marché |
| Tchéquie | 26 mai 2025 | Toujours sur le marché |
| Danemark | 26 mai 2025 | Toujours sur le marché |
| Estonie | 26 mai 2025 | Toujours sur le marché |
| EL | 26 mai 2025 | Toujours sur le marché |
| Espagne | 26 mai 2025 | Toujours sur le marché |
| Finlande | 26 mai 2025 | Toujours sur le marché |
| France | 26 mai 2025 | Toujours sur le marché |
| Croatie | 26 mai 2025 | Toujours sur le marché |
| Hongrie | 26 mai 2025 | Toujours sur le marché |
| Irlande | 26 mai 2025 | Toujours sur le marché |
| Islande | 26 mai 2025 | Toujours sur le marché |
| Italie | 26 mai 2025 | Toujours sur le marché |
| Liechtenstein | 26 mai 2025 | Toujours sur le marché |
| Lituanie | 26 mai 2025 | Toujours sur le marché |
| Luxembourg | 26 mai 2025 | Toujours sur le marché |
| Lettonie | 26 mai 2025 | Toujours sur le marché |
| Malte | 26 mai 2025 | Toujours sur le marché |
| Pays-Bas | 26 mai 2025 | Toujours sur le marché |
| Norvège | 26 mai 2025 | Toujours sur le marché |
| Pologne | 26 mai 2025 | Toujours sur le marché |
| Portugal | 26 mai 2025 | Toujours sur le marché |
| Roumanie | 26 mai 2025 | Toujours sur le marché |
| Suède | 26 mai 2025 | Toujours sur le marché |
| Slovénie | 26 mai 2025 | Toujours sur le marché |
| Slovaquie | 26 mai 2025 | Toujours sur le marché |
| Turquie | 26 mai 2025 | Toujours sur le marché |
| XI | 26 mai 2025 | Toujours sur le marché |
A04010101WITHDRAWL AND ADMINISTRATION FILTERS (0.2-1.2 MICRONS)