- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
EUDAMED a mis à jour ce dispositif le 23 mai 2024
0735008191SK812100YTSE-MF-000004428Marché principal en Suède ; disponible dans 16 pays au total.
| Pays | Sur le marché depuis | Jusqu'au |
|---|---|---|
| SuèdeMarché principal | 23 mai 2024 | 31 déc. 2029 |
| Autriche | 23 mai 2024 | 31 déc. 2029 |
| Tchéquie | 23 mai 2024 | 31 déc. 2029 |
| Allemagne | 23 mai 2024 | 31 déc. 2029 |
| Danemark | 23 mai 2024 | 31 déc. 2029 |
| Estonie | 23 mai 2024 | 31 déc. 2029 |
| Espagne | 23 mai 2024 | 31 déc. 2029 |
| France | 23 mai 2024 | 31 déc. 2029 |
| Italie | 23 mai 2024 | 31 déc. 2029 |
| Pays-Bas | 23 mai 2024 | 31 déc. 2029 |
| Norvège | 23 mai 2024 | 31 déc. 2029 |
| Pologne | 23 mai 2024 | 31 déc. 2029 |
| Slovénie | 23 mai 2024 | 31 déc. 2029 |
| Slovaquie | 23 mai 2024 | 31 déc. 2029 |
| Turquie | 23 mai 2024 | 31 déc. 2029 |
| XI | 23 mai 2024 | 31 déc. 2029 |
(01)17350081910195
Le support de conformité : encode l'identifiant du dispositif ainsi que les identifiants de production (lot, série, dates) enregistrés pour ce dispositif.
Nomenclature européenne des dispositifs médicaux — la classification produit UE attribuée à ce dispositif.
U010206URETHRAL PROSTATIC AND BLADDER CATHETERS, TIEMANN WITH BALLOONAucun certificat enregistré pour ce fabricant.
Il n'est fait référence à ce Basic UDI-DI dans aucun certificat, parce que : • Il ne nécessite pas de certificat, ou • Il nécessite seulement un certificat sans référence au Basic UDI-DI (par ex. un certificat QMS), ou • Le ou les certificats exigés qui font référence à ce Basic UDI-DI ne sont pas encore enregistrés.