- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
EUDAMED a mis à jour ce dispositif le 30 avr. 2026
0884838BM440SSDE-MF-000005362Aucun certificat enregistré pour ce fabricant.
Il n'est fait référence à ce Basic UDI-DI dans aucun certificat, parce que : • Il ne nécessite pas de certificat, ou • Il nécessite seulement un certificat sans référence au Basic UDI-DI (par ex. un certificat QMS), ou • Le ou les certificats exigés qui font référence à ce Basic UDI-DI ne sont pas encore enregistrés.Marché principal en Pays-Bas ; disponible dans 31 pays au total.
| Pays | Sur le marché depuis | Jusqu'au |
|---|---|---|
| Pays-BasMarché principal | 11 mars 2019 | 31 déc. 9999 |
| Autriche | 11 mars 2019 | 31 déc. 9999 |
| Belgique | 11 mars 2019 | 31 déc. 9999 |
| Bulgarie | 11 mars 2019 | 31 déc. 9999 |
| Chypre | 11 mars 2019 | 31 déc. 9999 |
| Tchéquie | 11 mars 2019 | 31 déc. 9999 |
| Allemagne | 11 mars 2019 | 31 déc. 9999 |
| Danemark | 11 mars 2019 | 31 déc. 9999 |
| Estonie | 11 mars 2019 | 31 déc. 9999 |
| EL | 11 mars 2019 | 31 déc. 9999 |
| Espagne | 11 mars 2019 | 31 déc. 9999 |
| Finlande | 11 mars 2019 | 31 déc. 9999 |
| France | 11 mars 2019 | 31 déc. 9999 |
| Croatie | 11 mars 2019 | 31 déc. 9999 |
| Hongrie | 11 mars 2019 | 31 déc. 9999 |
| Irlande | 11 mars 2019 | 31 déc. 9999 |
| Islande | 11 mars 2019 | 31 déc. 9999 |
| Italie | 11 mars 2019 | 31 déc. 9999 |
| Liechtenstein | 11 mars 2019 | 31 déc. 9999 |
| Lituanie | 11 mars 2019 | 31 déc. 9999 |
| Luxembourg | 11 mars 2019 | 31 déc. 9999 |
| Lettonie | 11 mars 2019 | 31 déc. 9999 |
| Malte | 11 mars 2019 | 31 déc. 9999 |
| Norvège | 11 mars 2019 | 31 déc. 9999 |
| Pologne | 11 mars 2019 | 31 déc. 9999 |
| Portugal | 11 mars 2019 | 31 déc. 9999 |
| Roumanie | 11 mars 2019 | 31 déc. 9999 |
| Suède | 11 mars 2019 | 31 déc. 9999 |
| Slovénie | 11 mars 2019 | 31 déc. 9999 |
| Slovaquie | 11 mars 2019 | 31 déc. 9999 |
| Turquie | 11 mars 2019 | 31 déc. 9999 |
Z11039099VARIOUS RADIODIAGNOSTIC AND INTERVENTIONAL INSTRUMENTS – OTHER