- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
EUDAMED a mis à jour ce dispositif le 24 févr. 2026
5034480GSLF05NINVFECH-MF-0000231771 avertissement enregistré — faire défiler le panneau pour tout voir.
CW999Marché principal en Belgique ; disponible dans 20 pays au total.
| Pays | Sur le marché depuis | Jusqu'au |
|---|---|---|
| BelgiqueMarché principal | 1 janv. 1995 | Toujours sur le marché |
| Autriche | 1 janv. 1995 | Toujours sur le marché |
| Bulgarie | 1 janv. 1995 | Toujours sur le marché |
| Chypre | 1 janv. 1995 | Toujours sur le marché |
| Allemagne | 1 janv. 1995 | Toujours sur le marché |
| Danemark | 1 janv. 1995 | Toujours sur le marché |
| Estonie | 1 janv. 1995 | Toujours sur le marché |
| Finlande | 1 janv. 1995 | Toujours sur le marché |
| France | 1 janv. 1995 | Toujours sur le marché |
| Hongrie | 1 janv. 1995 | Toujours sur le marché |
| Irlande | 1 janv. 1995 | Toujours sur le marché |
| Islande | 1 janv. 1995 | Toujours sur le marché |
| Italie | 1 janv. 1995 | Toujours sur le marché |
| Luxembourg | 1 janv. 1995 | Toujours sur le marché |
| Pays-Bas | 1 janv. 1995 | Toujours sur le marché |
| Norvège | 1 janv. 1995 | Toujours sur le marché |
| Portugal | 1 janv. 1995 | Toujours sur le marché |
| Suède | 1 janv. 1995 | Toujours sur le marché |
| Slovénie | 1 janv. 1995 | Toujours sur le marché |
| XI | 1 janv. 1995 | Toujours sur le marché |
R040101ANTIBACTERIAL AND ANTIVIRAL RESPIRATORY FILTERSSanté des certificats sur le portefeuille de ce fabricant.
ECM24MDR007Complété5034480BBFP05NINVYBSur le marchéFILTRE EVENT 25 mm HYDROPHOBE PALL® PharmAssure5034480VNTF05NINVW6Sur le marchéFILTRE SERINGUE 25 mm PALL® PharmAssure INTEGRANT UNE MEMBRANE Supor® A FAIBLE CAPACITE DE RETENTION DES PROTEINES5034480SRGF05NINVNLSur le marchéFILTRE SERINGUE 25 mm PALL® PharmAssure INTEGRANT UNE MEMBRANE Supor® A FAIBLE CAPACITE DE RETENTION DES PROTEINES5034480SRGF05NINVNLSur le marché