- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Mise à jour EUDAMED : le 2 sept. 2025
IT-MF-000010187Aucun certificat enregistré pour ce fabricant.
Dispositifs placés dans 1 pays
IT-MF-000010187IT01199870104IT01199870104IT-CA-070Affichage de 476–500 sur 2263 dispositifs.
| Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Code d'UDI-DI | Quantité | Statut |
|---|---|---|---|---|
| ET7H | ET7H | EMICET7HX1 | 1 | Sur le marché |
| CHRBF2-F | CHRBF2-F | EMICCHRBF2F1 | 1 | Sur le marché |
| MAGICBOXENA | MAGICBOXENA | EMICMAGICBOXENA1 | 1 | Sur le marché |
| TENDER1H | TENDER1H | EMICTENDER1H1 | 1 | Sur le marché |
| MAGICBOXD | MAGICBOXD | EMICMAGICBOXD1 | 1 | Sur le marché |
Affichage de 26–50 sur 51 familles de dispositifs.
| MAGICBOX | MAGICBOX | EMICMAGICBOX1 | 1 | Sur le marché |
| EHRBF2-F | EHRBF2-F | EMICEHRBF2FX1 | 1 | Sur le marché |
| ER3FBF | ER3FBF | EMICER3FBF1 | 1 | Sur le marché |
| COSRIP2 | COSRIP2 | EMICCOSRIP21 | 1 | Sur le marché |
| CR3FBF | CR3FBF | EMICCR3FBF1 | 1 | Sur le marché |
| CHF4 | CHF4 | EMICCHF41 | 1 | Sur le marché |
| MAGICBOXT | MAGICBOXT | EMICMAGICBOXT1 | 1 | Sur le marché |
| CHR4BFF | CHR4BFF | EMICCHR4BFF1 | 1 | Sur le marché |
| TENDER7H | TENDER7H | EMICTENDER7H1 | 1 | Sur le marché |
| CHRBF2-DF | CHRBF2-DF | EMICCHRBF2DF1 | 1 | Sur le marché |
| ET1H | ET1H | EMICET1H1 | 1 | Sur le marché |
| EHR4FBF | EHR4FBF | EMICEHR4FBFX1 | 1 | Sur le marché |
| CPCBD1 | CPCBD1 | EMICCPCBD11 | 1 | Sur le marché |
| COSSTAIN5N | COSSTAIN5N | EMICCOSSTAIN5N1 | 1 | Sur le marché |
| COSSTAIN7N | COSSTAIN7N | EMICCOSSTAIN7N1 | 1 | Sur le marché |
| COSRIP1 | COSRIP1 | EMICCOSRIP11 | 1 | Sur le marché |
| P300 | P300 | EMICP3001 | 1 | Sur le marché |
| P600S | P600S | EMICP600S1 | 1 | Sur le marché |
| P158 | P158 | EMICP1581 | 1 | Sur le marché |
| P301 | P301 | EMICP3011 | 1 | Sur le marché |
++EMICFAM3D4BY2