- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
EUDAMED a mis à jour ce dispositif le 22 janv. 2026
0704543209946T8NO-MF-0000000121 avertissement enregistré — faire défiler le panneau pour tout voir.
CW010Marché principal en Norvège ; disponible dans 21 pays au total.
| Pays | Sur le marché depuis | Jusqu'au |
|---|---|---|
| NorvègeMarché principal | Toujours sur le marché | |
| Autriche | Toujours sur le marché | |
| Belgique | Toujours sur le marché | |
| Allemagne | Toujours sur le marché | |
| Danemark | Toujours sur le marché | |
| Estonie | Toujours sur le marché | |
| Espagne | Toujours sur le marché | |
| Finlande | Toujours sur le marché | |
| France | Toujours sur le marché | |
| Croatie | Toujours sur le marché | |
| Irlande | Toujours sur le marché | |
| Islande | Toujours sur le marché | |
| Italie | Toujours sur le marché | |
| Luxembourg | Toujours sur le marché | |
| Pays-Bas | Toujours sur le marché | |
| Pologne | Toujours sur le marché | |
| Portugal | Toujours sur le marché | |
| Roumanie | Toujours sur le marché | |
| Suède | Toujours sur le marché | |
| Slovénie | Toujours sur le marché | |
| XI | Toujours sur le marché |
(01)07045432120479
Le support de conformité : encode l'identifiant du dispositif ainsi que les identifiants de production (lot, série, dates) enregistrés pour ce dispositif.
Nomenclature européenne des dispositifs médicaux — la classification produit UE attribuée à ce dispositif.
R03010199VENTILATION MASKS - OTHERSanté des certificats sur le portefeuille de ce fabricant.
10000470903-PA-NoMA-DNKDélivré